2023.08.02(水)開催
第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023
チーム戦
1stステージ|第1予選
姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース(千葉県)
Result 試合結果
-
KC企画
-
Mark&Roma
-
チームぼゆ
参加チーム数:19チーム
天候:晴れ時々曇り|気温:32℃|風向:南西|風速:3m/s
男性:レギュラーティー(青):6458ヤード(Par72)
シニア:フロントティー1(白):6011ヤード(Par72)
女性:フロントティー2(ゴールド):5358ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KC企画 | 27 | 28 | 55 | ||||
2位 | Mark&Roma | 28 | 31 | 59 | ||||
3位 | チームぼゆ | 29 | 30 | 59 | ||||
4位 | エクスクルーシボ | 30 | 31 | 61 | ||||
5位 | フェリーズ | 31 | 31 | 62 | ||||
6位 | トムヤムクン | 31 | 31 | 62 | ||||
7位 | チームG | 33 | 30 | 63 | ||||
8位 | Deep Impct | 32 | 31 | 63 | ||||
以上の8チームが2ndステージに進出できます(1位はFinalステージ出場権利獲得) |
||||||||
9位 | アグレッシブ | 31 | 32 | 63 | ||||
10位 | 千玉 | 33 | 30 | 63 | ||||
11位 | I.S.A.M. | 31 | 32 | 63 | ||||
12位 | KIMIHIKO JAPAN | 33 | 32 | 65 | ||||
13位 | womy | 33 | 32 | 65 | ||||
14位 | team8783 | 33 | 32 | 65 | ||||
15位 | 中目黒パンチ | 31 | 34 | 65 | ||||
16位 | チームリビンズ | 33 | 35 | 68 | ||||
17位 | 倉匠薮蔵 | 33 | 36 | 69 | ||||
18位 | ゆかいな仲間 | 36 | 34 | 70 | ||||
19位 | Kisara27 | 37 | 33 | 70 | ||||
DNS | チームトランプ | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。