2023.12.06(水)開催
第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
2ndステージ|第5予選
小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県)
Result 試合結果
-
十二会Ⅱ
-
チーム1962
-
ブラックフライデー
参加ペア数:20ペア
天候:晴れ|気温:12℃|風向:南西|風速:2m/s
男性:レギュラー(緑):6695ヤード(Par72)
シニア:フロント(白):6381ヤード(Par72)
女性:ピンク(ピンク):5354ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 十二会Ⅱ | 33 | 34 | 67 | ||
2位 | チーム1962 | 37 | 31 | 68 | ||
3位 | ブラックフライデー | 32 | 38 | 70 | ||
4位 | タカヤスV | 33 | 37 | 70 | ||
5位 | ライスビー | 37 | 34 | 71 | ||
6位 | ウェーブライダーズ | 34 | 37 | 71 | ||
7位 | 伊王島B | 35 | 37 | 72 | ||
8位 | MAZAK | 36 | 36 | 72 | ||
9位 | 毘沙門天 | 37 | 36 | 73 | ||
10位 | 琉辰 | 37 | 36 | 73 | ||
以上の10ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||
11位 | うすうすいなぁ | 36 | 38 | 74 | ||
12位 | O&T | 38 | 36 | 74 | ||
13位 | チームMB | 35 | 39 | 74 | ||
14位 | TG | 36 | 38 | 74 | ||
15位 | プチジャック | 38 | 37 | 75 | ||
16位 | 前後の距離感大事 | 38 | 37 | 75 | ||
17位 | プアン | 38 | 38 | 76 | ||
18位 | チームM | 38 | 39 | 77 | ||
19位 | HCMC | 39 | 39 | 78 | ||
20位 | ちむむ | 42 | 41 | 83 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定