2023.07.28(金)開催
2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
親子ペアの部 Wペリア戦
小学生(1年生~6年生)対象
鎌倉パブリックゴルフ場(神奈川県)
Result 試合結果
参加ペア数:19ペア
天候:晴れ|気温:35℃|風向:南南東|風速:1m/s
OUTコース:2463ヤード(Par35)※9H
INコース:2562ヤード(Par35)※9H
隠しホール:No,1,2,5,7,8,9,10,11,13,14,15,17
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
OUT1位 | シャーク | 37 | - | 37 | 4.4 | 32.6 |
OUT2位 | ベアーズ | 41 | - | 41 | 6.8 | 34.2 |
OUT3位 | チュンと尚 | 34 | - | 34 | 0.4 | 34.4 |
OUT4位 | 磯辺スウェルズ | 40 | - | 40 | 5.6 | 34.4 |
OUT5位 | イケイケGOGO | 42 | - | 42 | 6.8 | 35.2 |
OUT6位 | パワードライバーズ | 44 | - | 44 | 8 | 36 |
OUT7位 | フロンティア | 42 | - | 42 | 5.6 | 36.4 |
OUT8位 | サンプラザタイガー | 42 | - | 42 | 5.6 | 36.4 |
OUT9位 | たらたらあらた | 39 | - | 39 | 2 | 37 |
IN1位 | このぶ | - | 43 | 43 | 10.4 | 32.6 |
IN2位 | PANCHI | - | 44 | 44 | 10.4 | 33.6 |
IN3位 | チームよつば | - | 43 | 43 | 9.2 | 33.8 |
IN4位 | キューイ兄弟 | - | 38 | 38 | 3.2 | 34.8 |
IN5位 | ANパートナーズ | - | 50 | 50 | 15.2 | 34.8 |
IN6位 | Bijou | - | 43 | 43 | 8 | 35 |
IN7位 | インフィニティ | - | 42 | 42 | 6.8 | 35.2 |
IN8位 | ヒデ&チチ | - | 41 | 41 | 5.6 | 35.4 |
IN9位 | ゴルフのタヌキ | - | 37 | 37 | 0.8 | 36.2 |
IN10位 | スヌー | - | 45 | 45 | 8 | 37 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定