2023.12.20(水)開催
第3回全日本レディスダブルススクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
全国決勝
Kochi黒潮カントリークラブ 暖流・太平洋コース(高知県)
Result 試合結果
-
チームYM
-
ゆいまり
-
ケイケイ.アルエス
参加ペア数:73ペア
天候:晴れ|気温:13.2℃|風向:西北西|風速:3m/s
女性:レディースティー(赤):5335ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 暖流 | 太平洋 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | チームYM | 31 | 36 | 67 |
2位 | ゆいまり | 36 | 32 | 68 |
3位 | ケイケイ.アルエス | 34 | 34 | 68 |
4位 | チーム小豆 | 35 | 34 | 69 |
5位 | カーネリアン | 35 | 34 | 69 |
6位 | 7070 | 36 | 33 | 69 |
7位 | KARAAGE BENTOO | 36 | 33 | 69 |
8位 | チームTK | 36 | 34 | 70 |
9位 | はち&キラ | 37 | 33 | 70 |
10位 | THレボリューション | 35 | 35 | 70 |
11位 | まろーんダメよ↑ | 37 | 33 | 70 |
12位 | SNOOPY | 35 | 35 | 70 |
13位 | パmイル | 38 | 33 | 71 |
14位 | ピンクレディ | 36 | 35 | 71 |
15位 | 前頭 | 37 | 34 | 71 |
16位 | チーム ワンウェイ | 36 | 35 | 71 |
17位 | Sister’s | 35 | 36 | 71 |
18位 | ユニコーン | 36 | 35 | 71 |
19位 | チーム さけちー | 36 | 35 | 71 |
20位 | 雪猿 | 34 | 37 | 71 |
21位 | チーム井本 | 35 | 36 | 71 |
22位 | チームB B | 36 | 36 | 72 |
23位 | 新弟子 | 38 | 34 | 72 |
24位 | レオGD | 36 | 36 | 72 |
25位 | いつまでたっても育ち盛り | 37 | 35 | 72 |
26位 | Team★Socio | 36 | 36 | 72 |
27位 | ガールズ婆娘(バーコ) | 37 | 36 | 73 |
28位 | ふじやま | 37 | 36 | 73 |
29位 | team show & A | 35 | 38 | 73 |
30位 | チーム小悪魔 | 36 | 37 | 73 |
31位 | ひろ&ゆみ | 38 | 36 | 74 |
32位 | OK 牧場! | 37 | 37 | 74 |
33位 | ミラクルコミロッキー | 38 | 36 | 74 |
34位 | カツオorマグロ | 37 | 37 | 74 |
35位 | canon | 39 | 36 | 75 |
36位 | 141×96 | 37 | 38 | 75 |
37位 | ぴぽS' | 39 | 36 | 75 |
38位 | 羊子と千尋 | 39 | 36 | 75 |
39位 | VOLVO72 | 36 | 39 | 75 |
40位 | Blue Moon | 37 | 38 | 75 |
41位 | チームととのい | 39 | 37 | 76 |
42位 | 目指せシングル | 40 | 36 | 76 |
43位 | All birdie 54 | 39 | 37 | 76 |
44位 | 83バーディーズ | 39 | 37 | 76 |
45位 | なおきよ | 38 | 38 | 76 |
46位 | あんずとくるみ | 37 | 39 | 76 |
47位 | B.B.@ | 41 | 36 | 77 |
48位 | チーム鶴舞 | 39 | 38 | 77 |
49位 | 東横綱 | 41 | 36 | 77 |
50位 | ルアン | 39 | 38 | 77 |
51位 | 弟子~ずwoman | 39 | 38 | 77 |
52位 | テルチヨ | 39 | 38 | 77 |
53位 | ドロンジョ | 39 | 38 | 77 |
54位 | 勇気りんりん | 40 | 37 | 77 |
55位 | モウマンタイ | 41 | 37 | 78 |
56位 | チーム猿手 | 40 | 38 | 78 |
57位 | FM | 41 | 37 | 78 |
58位 | ゆきじゃーみん | 41 | 37 | 78 |
59位 | MOON MAGIC | 39 | 39 | 78 |
60位 | W五十嵐 | 37 | 41 | 78 |
61位 | ミラクル レディース | 42 | 37 | 79 |
62位 | 大関 | 38 | 41 | 79 |
63位 | 水曜会 | 40 | 39 | 79 |
64位 | たかみぃ | 40 | 39 | 79 |
65位 | ボンシャンス | 42 | 38 | 80 |
66位 | ゴルフの女神 | 39 | 41 | 80 |
67位 | わらじレディース | 41 | 39 | 80 |
68位 | チームたつき | 41 | 39 | 80 |
69位 | Ms.Tiger | 39 | 41 | 80 |
70位 | ティンカー・ベル | 41 | 40 | 81 |
71位 | ベイフラワー | 43 | 39 | 82 |
72位 | ポラリス | 42 | 41 | 83 |
73位 | TEAM OB3 | 43 | 41 | 84 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
Kochi黒潮カントリークラブ 暖流・太平洋コース(高知県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2024 12.13 (金)受付終了
(49/50)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 女性一般:(赤):5335ヤード(Par72)
※通常営業時と異なる設定となります。詳細は会場要綱にてご確認ください
※記載のヤーデージはおよその目安になります。また、コースのコンディションにより、変更することがございます。
-
2024 12.11 (水)残り2ペア
(70/72)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:(青):6643ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6142ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(銀):6070ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5335ヤード(Par72)
※通常営業時と異なる設定となります。詳細は会場要綱にてご確認ください
※記載のヤーデージはおよその目安になります。また、コースのコンディションにより、変更することがございます。