2023.11.22(水)開催
2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
シニアダブルス戦
全国決勝
瀬田ゴルフコース 東コース(滋賀県)
Result 試合結果
-
千仭の谷から這い上がる!
-
中川家
-
BONDS
参加ペア数:84ペア
天候:晴れ|気温:16.1℃|風向:南南西|風速:1m/s
男性:フロントティー(白):6110ヤード(Par72)
女性:プリンスティー(茶):5114ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 千仭の谷から這い上がる! | 31 | 32 | 63 |
2位 | 中川家 | 33 | 32 | 65 |
3位 | BONDS | 33 | 33 | 66 |
4位 | 正覚 | 34 | 33 | 67 |
5位 | 晴れたらいいね! | 35 | 33 | 68 |
6位 | KOHAKU | 35 | 33 | 68 |
7位 | モッチーズ | 32 | 36 | 68 |
8位 | KOZARU | 34 | 35 | 69 |
9位 | TH-314 | 36 | 33 | 69 |
10位 | ステートスコープ | 33 | 36 | 69 |
11位 | Tiger | 35 | 35 | 70 |
12位 | ジィジ&バァバ | 35 | 35 | 70 |
13位 | ポツンと田舎の一軒家 | 33 | 37 | 70 |
14位 | きりたんぽ | 35 | 35 | 70 |
15位 | June | 35 | 35 | 70 |
16位 | TandS | 36 | 35 | 71 |
17位 | もえーず | 36 | 35 | 71 |
18位 | みおゆう | 35 | 36 | 71 |
19位 | けやき組0327 | 35 | 36 | 71 |
20位 | A&S | 36 | 35 | 71 |
21位 | チームあんじ | 37 | 35 | 72 |
22位 | 腰痛肩こり | 37 | 35 | 72 |
23位 | キコリンズ | 34 | 38 | 72 |
24位 | HARU | 37 | 35 | 72 |
25位 | J&B | 36 | 36 | 72 |
26位 | 勝利はいつもSSK | 36 | 36 | 72 |
27位 | チームジョイフル | 34 | 38 | 72 |
28位 | マッシー | 36 | 36 | 72 |
29位 | パリオⅢ | 34 | 38 | 72 |
30位 | チョコピー | 38 | 35 | 73 |
31位 | ずんどこ | 35 | 38 | 73 |
32位 | アクティブ | 37 | 36 | 73 |
33位 | いまいのひろき | 36 | 37 | 73 |
34位 | SHO-Me | 36 | 37 | 73 |
35位 | 牡羊座 | 36 | 37 | 73 |
36位 | カナディアンクラブ | 39 | 35 | 74 |
37位 | トントン | 39 | 35 | 74 |
38位 | はなちゃん39 | 37 | 37 | 74 |
39位 | ゴルフ大好き | 35 | 39 | 74 |
40位 | なーちゃんず | 37 | 37 | 74 |
41位 | GonCoo | 36 | 38 | 74 |
42位 | ジムナストY・K | 37 | 37 | 74 |
43位 | トルとボル | 35 | 39 | 74 |
44位 | ふみ&じゅん | 35 | 39 | 74 |
45位 | 百千萬 | 37 | 37 | 74 |
46位 | おたかぽっぽ | 36 | 38 | 74 |
47位 | ネクサス | 37 | 38 | 75 |
48位 | yoshi&kako | 37 | 38 | 75 |
49位 | チーム荏原 | 37 | 38 | 75 |
50位 | yamaneko | 38 | 37 | 75 |
51位 | チームGS | 36 | 39 | 75 |
52位 | リベンジャーズ | 36 | 39 | 75 |
53位 | チームBGR | 36 | 39 | 75 |
54位 | M&M | 36 | 39 | 75 |
55位 | アプリコット | 40 | 36 | 76 |
56位 | チビティーズ | 37 | 39 | 76 |
57位 | 小浜リリーズ | 39 | 37 | 76 |
58位 | なんで出てんねん | 39 | 37 | 76 |
59位 | きよのん | 37 | 39 | 76 |
60位 | こうきち | 38 | 38 | 76 |
61位 | きゃぎっぽ | 37 | 39 | 76 |
62位 | 葉山の二人 | 39 | 38 | 77 |
63位 | ぷっちょ | 39 | 38 | 77 |
64位 | ウィロークリーク | 40 | 37 | 77 |
65位 | シオポン | 41 | 36 | 77 |
66位 | ゴラチャム | 38 | 39 | 77 |
67位 | スズボー | 38 | 39 | 77 |
68位 | ちょこもか | 38 | 39 | 77 |
69位 | Brickers | 40 | 38 | 78 |
70位 | 福田ラミ | 38 | 40 | 78 |
71位 | チームZETT | 39 | 39 | 78 |
72位 | チーム55 | 41 | 38 | 79 |
73位 | しかちゃん | 40 | 39 | 79 |
74位 | 四万十鶏YK | 39 | 40 | 79 |
75位 | プロゴルファー犬と飼い主★ | 38 | 41 | 79 |
76位 | プラムビレッジ | 40 | 40 | 80 |
77位 | 仲良し夫婦 | 39 | 41 | 80 |
78位 | ダブルイーグル | 39 | 41 | 80 |
79位 | まほりほ | 42 | 39 | 81 |
80位 | チーム8796 | 41 | 40 | 81 |
81位 | KUNIKUNI | 41 | 41 | 82 |
82位 | カズ&インディー | 40 | 42 | 82 |
83位 | チームわかな | 43 | 40 | 83 |
84位 | キャンリリー | 42 | 41 | 83 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
瀬田ゴルフコース 東コース(滋賀県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 2ndステージエントリー価格|17,600円(税込)ペア
決勝大会会場 Finalステージ|片山津ゴルフ倶楽部 白山・加賀・日本海コース(石川県)