2023.11.22(水)開催
2023いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
全国決勝
瀬田ゴルフコース 西コース(滋賀県)
Result 試合結果
参加ペア数:81ペア
天候:晴れ気温:16.1℃|風向:南南西|風速:1m/s
男性:フロントティー(白):6247ヤード(Par72)
女性:プリンスティー(茶):5410ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,2,5,6,8,9,11,12,13,14,15,17
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | えーやんかー | 36 | 34 | 70 | 1.2 | 68.8 |
2位 | Go Go Go | 40 | 43 | 83 | 13.2 | 69.8 |
3位 | ズームウォール | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
4位 | チームT&R | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
5位 | Re夢 | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
6位 | 伊藤ファミリー | 32 | 35 | 67 | +3.6 | 70.6 |
7位 | snowpapamama | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
8位 | チームタカス | 35 | 38 | 73 | 2.4 | 70.6 |
9位 | SAKAZUKI | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
10位 | L&H.GOLF | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
11位 | Dai-dai2180 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
12位 | フローレンス | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
13位 | REO REO | 36 | 34 | 70 | +1.2 | 71.2 |
14位 | チームシュー | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
15位 | TEAM DAIYA | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
16位 | チーム ゴン太 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
17位 | NARA | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
18位 | けなせゆ | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
19位 | チーム125 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
20位 | koba | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
21位 | ヒデ&ミカ | 47 | 41 | 88 | 16.8 | 71.2 |
22位 | こじゃろ | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
23位 | ヒロリエ | 40 | 35 | 75 | 3.6 | 71.4 |
24位 | チームシノダ | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
25位 | QBN | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
26位 | ワンジョンMARU | 35 | 39 | 74 | 2.4 | 71.6 |
27位 | 安村家 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
28位 | かえるのピクルス | 36 | 43 | 79 | 7.2 | 71.8 |
29位 | cocoa18 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
30位 | ENISHI | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 |
31位 | チームまる | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
32位 | チームきらら | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
33位 | TR46 | 36 | 41 | 77 | 4.8 | 72.2 |
34位 | コンちゃん | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
35位 | しゃんしゃん | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
36位 | ぼんちゃんず | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
37位 | チームおかつ | 35 | 41 | 76 | 3.6 | 72.4 |
38位 | なん | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
39位 | 玄さん雅さん | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
40位 | TEAM 一直線 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
41位 | Team Emita Luz | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
42位 | Sieger | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
43位 | Teamゆうまゆ | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
44位 | さくら | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
45位 | しのゴルフ | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
46位 | TMペア | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
47位 | west | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 |
48位 | やっぱり犬が好き | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
49位 | TEAM ビリケン | 37 | 34 | 71 | +2.4 | 73.4 |
50位 | STR | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
51位 | もっけだの~ | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
52位 | J&M | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
53位 | チームyazawa | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
54位 | J.B&G | 38 | 37 | 75 | 1.2 | 73.8 |
55位 | ALS | 37 | 37 | 74 | 0 | 74 |
56位 | Akira and Mari | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
57位 | ☆KGA☆ | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
58位 | M・STOP | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
59位 | らぶバード | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
60位 | 24 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
61位 | にゃーごす | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
62位 | チーム☆ブサカワ | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
63位 | S.G.C.TOKYO | 40 | 36 | 76 | 1.2 | 74.8 |
64位 | MIKATA | 44 | 38 | 82 | 7.2 | 74.8 |
65位 | 三倖荷役 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
66位 | ごろごろ | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |
67位 | ラフラフ | 37 | 43 | 80 | 4.8 | 75.2 |
68位 | FUJIKO▲ | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
69位 | チームひのひの | 38 | 41 | 79 | 3.6 | 75.4 |
70位 | ATOMA | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
71位 | やまちゃん | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
72位 | ちゃぽた710 | 41 | 35 | 76 | 0 | 76 |
73位 | プププ | 47 | 40 | 87 | 10.8 | 76.2 |
74位 | あずきのパパママ | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 |
75位 | EBA | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 |
76位 | たくとも | 44 | 48 | 92 | 15.6 | 76.4 |
77位 | ぼぶ&きゃさりん | 43 | 39 | 82 | 4.8 | 77.2 |
78位 | しむちゃんズ | 42 | 45 | 87 | 9.6 | 77.4 |
79位 | ひろめぐ | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
80位 | パグトラ家 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 |
81位 | MARU | 41 | 46 | 87 | 7.2 | 79.8 |
DNS | YS | - | - | - | - | - |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定