2023.10.04(水)開催
2023ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
シニアダブルス戦
Finalステージ|全国決勝
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)
Result 試合結果
-
プレミア
-
TMBC
-
パジャンカ
参加ペア数:75ペア
天候:雨のち晴れ|気温:22℃|風向:北東|風速:3m/s
男性:フロントティー(シルバー):6112ヤード(Par72)
女性:レディスティー(赤):5175ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | プレミア | 34 | 32 | 66 |
2位 | TMBC | 32 | 35 | 67 |
3位 | パジャンカ | 34 | 33 | 67 |
4位 | H&H | 34 | 34 | 68 |
5位 | チームMM | 35 | 33 | 68 |
6位 | チップ&デール | 34 | 34 | 68 |
7位 | ステートスコープ | 35 | 34 | 69 |
8位 | バカボン | 35 | 34 | 69 |
9位 | エディーム | 33 | 36 | 69 |
10位 | フロリダ11 | 38 | 32 | 70 |
11位 | HARU | 35 | 35 | 70 |
12位 | ヒメジイ | 37 | 33 | 70 |
13位 | チームR白大 | 35 | 35 | 70 |
14位 | あほうどり | 35 | 36 | 71 |
15位 | アモーレ | 36 | 35 | 71 |
16位 | T&Y | 36 | 35 | 71 |
17位 | アキラーズ | 36 | 35 | 71 |
18位 | ポツンと田舎の一軒家 | 35 | 36 | 71 |
19位 | チーム天 | 37 | 34 | 71 |
20位 | きりたんぽ | 36 | 35 | 71 |
21位 | GonCoo | 35 | 36 | 71 |
22位 | Team T&K | 35 | 36 | 71 |
23位 | A & T | 35 | 36 | 71 |
24位 | J&B | 39 | 33 | 72 |
25位 | banira | 38 | 34 | 72 |
26位 | はなちゃん39 | 37 | 35 | 72 |
27位 | チャレンジ1001 | 35 | 37 | 72 |
28位 | チームN | 37 | 35 | 72 |
29位 | タケミツ | 36 | 36 | 72 |
30位 | らぶみかん | 35 | 37 | 72 |
31位 | M & I | 37 | 35 | 72 |
32位 | ニューライス | 37 | 35 | 72 |
33位 | メープル | 37 | 35 | 72 |
34位 | チームK&Y | 36 | 36 | 72 |
35位 | まるとふく | 38 | 35 | 73 |
36位 | きゃぎっぽ | 37 | 36 | 73 |
37位 | ゴラチャム | 35 | 38 | 73 |
38位 | ちょこもか | 35 | 38 | 73 |
39位 | チームやじろべえ | 38 | 35 | 73 |
40位 | ミッケ&ミミパン | 36 | 37 | 73 |
41位 | OBコマンダー | 35 | 38 | 73 |
42位 | TEAM EDOGAWA | 38 | 36 | 74 |
43位 | YJ’s | 37 | 37 | 74 |
44位 | Teem 幸's | 38 | 37 | 75 |
45位 | アクティブ | 38 | 37 | 75 |
46位 | BONDS | 40 | 35 | 75 |
47位 | カバとキリン | 35 | 40 | 75 |
48位 | WAGAMAMA | 37 | 38 | 75 |
49位 | チームあんず | 35 | 40 | 75 |
50位 | bravi292 | 37 | 38 | 75 |
51位 | まぁしぃず | 39 | 37 | 76 |
52位 | マッシー | 37 | 39 | 76 |
53位 | エンジョイゴルフ仲間 | 37 | 39 | 76 |
54位 | MATSU | 39 | 38 | 77 |
55位 | 仲良し夫婦 | 39 | 38 | 77 |
56位 | チャボハル倶楽部 | 40 | 37 | 77 |
57位 | チームたぬき | 40 | 37 | 77 |
58位 | ボンボン | 37 | 40 | 77 |
59位 | チームZETT | 37 | 40 | 77 |
60位 | JIJI2229 | 37 | 40 | 77 |
61位 | およげたこやきくん | 38 | 39 | 77 |
62位 | チビティーズ | 37 | 40 | 77 |
63位 | しゅんきょんペア | 41 | 37 | 78 |
64位 | トリプルぺリア | 41 | 37 | 78 |
65位 | ドッグキャット | 37 | 41 | 78 |
66位 | どろんじょいちみ | 39 | 39 | 78 |
67位 | ポールーク | 41 | 38 | 79 |
68位 | チーム999 | 39 | 40 | 79 |
69位 | まさきみ | 40 | 40 | 80 |
70位 | ボンバーズ | 41 | 39 | 80 |
71位 | チームぽんぽこ | 42 | 39 | 81 |
72位 | 石森将軍 | 41 | 40 | 81 |
73位 | シャーク&ノリピー | 43 | 38 | 81 |
74位 | TCM | 42 | 46 | 88 |
DNF | チームミナミ | - | - | - |
DNS | Kana-Sana | - | - | - |
DNS | チームKSM | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ Finalステージエントリー価格|17,600円(税込)ペア
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ Finalステージエントリー価格|17,600円(税込)ペア