2023.07.03(月)開催
第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023
チーム戦
中部ブロック|決勝大会
南山カントリークラブ(愛知県)
Result 試合結果
-
三愛ブラック
-
関ヶ原4馬鹿
-
SIAM G NAGATA
参加チーム数:39チーム
天候:晴れ|気温:32.8℃|風向:西|風速:2m/s
男性:ブルーティー(青):6793ヤード(Par72)
シニア:ホワイトティー(白):6297ヤード(Par72)
女性:レッドティー(赤):5547ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 三愛ブラック | 28 | 29 | 57 | ||||
2位 | 関ヶ原4馬鹿 | 29 | 29 | 58 | ||||
3位 | SIAM G NAGATA | 29 | 30 | 59 | ||||
4位 | TEAM54 | 30 | 30 | 60 | ||||
5位 | 竹千代 倶楽部 | 30 | 30 | 60 | ||||
6位 | ドラ爆 | 30 | 30 | 60 | ||||
7位 | 豊田カントリー | 32 | 29 | 61 | ||||
8位 | わくわくミート | 30 | 31 | 61 | ||||
9位 | BITON | 29 | 32 | 61 | ||||
以上の9チームが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
10位 | アジェ | 31 | 30 | 61 | ||||
11位 | SAW100 | 29 | 32 | 61 | ||||
12位 | GORILLA | 31 | 31 | 62 | ||||
13位 | BADMAN | 30 | 32 | 62 | ||||
14位 | エビ | 32 | 31 | 63 | ||||
15位 | GURENTAI | 32 | 31 | 63 | ||||
16位 | チーム愛知 | 30 | 33 | 63 | ||||
17位 | ターボR | 34 | 29 | 63 | ||||
18位 | チームPHV | 32 | 31 | 63 | ||||
19位 | ギャランドゥ2023 | 30 | 33 | 63 | ||||
20位 | リンリン会 | 32 | 32 | 64 | ||||
21位 | MUCHO☆AMIGO | 32 | 33 | 65 | ||||
22位 | たぁまぁー | 31 | 34 | 65 | ||||
23位 | テルテル坊主 | 32 | 33 | 65 | ||||
24位 | チームM | 32 | 33 | 65 | ||||
25位 | TEAM多度 | 33 | 33 | 66 | ||||
26位 | 少女A+H | 33 | 33 | 66 | ||||
27位 | TEAM こよし | 34 | 32 | 66 | ||||
28位 | チーム矢野 | 32 | 34 | 66 | ||||
29位 | 長浜365ゴルフ | 32 | 34 | 66 | ||||
30位 | ジャーマンアイリス | 33 | 33 | 66 | ||||
31位 | TEAM AOMA | 32 | 34 | 66 | ||||
32位 | ボギーLoveとダボLike連 | 34 | 33 | 67 | ||||
33位 | HSHA | 34 | 33 | 67 | ||||
34位 | チームすずか | 32 | 35 | 67 | ||||
35位 | 信州飯田マトン | 34 | 34 | 68 | ||||
36位 | MATSUKOU | 35 | 34 | 69 | ||||
37位 | さくら | 35 | 34 | 69 | ||||
38位 | やればできる子 | 34 | 35 | 69 | ||||
39位 | どうする370と愉快な043 | 36 | 34 | 70 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定