2023.06.19(月)開催
第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023
チーム戦
関東Aブロック|決勝大会
筑波カントリークラブ(茨城県)
Result 試合結果
-
SANKO BBC
-
ぱぶっちゃお会
-
ちーむ ひっとまん
参加チーム数:40チーム
天候:晴れ時々曇り|気温:25℃|風向:東北東|風速:3m/s
男性:バックティ―(青):6602ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6336ヤード(Par72)
女性:フロントティー(ゴールド):5700ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | SANKO BBC | 31 | 27 | 58 | ||||
2位 | ぱぶっちゃお会 | 29 | 29 | 58 | ||||
3位 | ちーむ ひっとまん | 30 | 28 | 58 | ||||
4位 | TEAM義羅義羅 | 28 | 30 | 58 | ||||
5位 | タナベエージェンシー | 29 | 29 | 58 | ||||
6位 | south-t | 28 | 30 | 58 | ||||
7位 | Team Kazumi | 31 | 28 | 59 | ||||
8位 | Mark&Roma | 29 | 30 | 59 | ||||
9位 | SGTM | 31 | 29 | 60 | ||||
以上の9チームが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
10位 | PUNKROCKGOLFERS | 29 | 31 | 60 | ||||
11位 | チームひとし | 31 | 30 | 61 | ||||
12位 | 後藤塾A | 31 | 30 | 61 | ||||
13位 | Anata Makase | 31 | 30 | 61 | ||||
14位 | ポンコツ69 | 31 | 30 | 61 | ||||
15位 | EAGLE | 31 | 30 | 61 | ||||
16位 | 石川さん以外はテニスコーチ | 31 | 31 | 62 | ||||
17位 | ススミン会 | 30 | 32 | 62 | ||||
18位 | チームYESかハイ!2023 | 31 | 31 | 62 | ||||
19位 | 平田塾 | 30 | 32 | 62 | ||||
20位 | クレイジーフォー | 32 | 30 | 62 | ||||
21位 | チーム71会 | 31 | 31 | 62 | ||||
22位 | TURF-Z | 31 | 31 | 62 | ||||
23位 | とんぼ~ず 8軍 | 31 | 31 | 62 | ||||
24位 | KC企画 | 29 | 33 | 62 | ||||
25位 | BIG BOSS | 32 | 31 | 63 | ||||
26位 | MY STYLE | 32 | 31 | 63 | ||||
27位 | INNチームA | 31 | 32 | 63 | ||||
28位 | Grand Slam VIP | 32 | 31 | 63 | ||||
29位 | LEAOの4人 | 32 | 31 | 63 | ||||
30位 | M1Y3 | 31 | 32 | 63 | ||||
31位 | ハイボール山崎 | 32 | 31 | 63 | ||||
32位 | Tom pay | 33 | 31 | 64 | ||||
33位 | ちーばーず | 31 | 33 | 64 | ||||
34位 | 父の教え | 32 | 32 | 64 | ||||
35位 | i.og.ob | 33 | 32 | 65 | ||||
36位 | マリガンファイターズ | 33 | 33 | 66 | ||||
37位 | TEAM午後スルー | 32 | 34 | 66 | ||||
38位 | ASHIDA | 33 | 34 | 67 | ||||
39位 | ha-genの月 五打球会 | 34 | 34 | 68 | ||||
40位 | team JATH | 33 | 36 | 69 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
筑波カントリークラブ(茨城県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ ブロック決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
決勝大会会場 全国決勝|【予定】北海道クラシックゴルフクラブ(北海道)