2023.06.23(金)開催
第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
関東Aブロック|決勝大会
大利根カントリークラブ(茨城県)
Result 試合結果
-
スガ
-
豚丼
-
TEAM MK
参加ペア数:76ペア
天候:曇り|気温:24℃|風向:南南東|風速:2m/s
男性:バックティー(青):6273ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):5895ヤード(Par72)
女性:フロントティー(緑):5177ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スガ | 33 | 31 | 64 | ||
2位 | 豚丼 | 34 | 31 | 65 | ||
3位 | TEAM MK | 31 | 34 | 65 | ||
4位 | KOKEこっこ~ | 33 | 33 | 66 | ||
5位 | 魔王ちゃん | 35 | 31 | 66 | ||
6位 | チーム水曜会 | 32 | 34 | 66 | ||
7位 | TEAM UNO | 32 | 34 | 66 | ||
8位 | バウンスバック | 32 | 34 | 66 | ||
9位 | (株)日本都市 | 31 | 35 | 66 | ||
10位 | チーム47 | 32 | 34 | 66 | ||
11位 | matacha | 35 | 32 | 67 | ||
12位 | F・K スタイル | 34 | 33 | 67 | ||
13位 | HANABI | 35 | 32 | 67 | ||
14位 | Grid Design | 34 | 33 | 67 | ||
15位 | アニータ | 33 | 34 | 67 | ||
16位 | クラウン | 33 | 34 | 67 | ||
17位 | Team PGC | 31 | 36 | 67 | ||
18位 | SUBARU522 | 35 | 33 | 68 | ||
19位 | けんちぃーず | 34 | 34 | 68 | ||
以上の19ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
20位 | TEAM STOPS | 34 | 34 | 68 | ||
21位 | レクランスリール | 33 | 35 | 68 | ||
22位 | 調整中 | 34 | 34 | 68 | ||
23位 | チームM・T | 34 | 35 | 69 | ||
24位 | チームⅩ | 34 | 35 | 69 | ||
25位 | YTGOLF | 34 | 35 | 69 | ||
26位 | チームSY | 36 | 33 | 69 | ||
27位 | きゃぎっぽ | 34 | 35 | 69 | ||
28位 | ケセラセラ | 33 | 36 | 69 | ||
29位 | TEAM Tsu-fu | 37 | 33 | 70 | ||
30位 | 輪島組 | 37 | 33 | 70 | ||
31位 | team S&M | 34 | 36 | 70 | ||
32位 | エイトマン | 36 | 34 | 70 | ||
33位 | ポンコツでしたか? | 35 | 35 | 70 | ||
34位 | US連合 | 35 | 35 | 70 | ||
35位 | ヤステツ | 35 | 35 | 70 | ||
36位 | ミックスジュース | 34 | 36 | 70 | ||
37位 | HARA-GURO | 35 | 35 | 70 | ||
38位 | REX | 34 | 36 | 70 | ||
39位 | 殿遊連合69 | 37 | 34 | 71 | ||
40位 | チームイップス | 35 | 36 | 71 | ||
41位 | GGs | 35 | 36 | 71 | ||
42位 | ノロノロ | 35 | 36 | 71 | ||
43位 | ノリダーズ | 35 | 36 | 71 | ||
44位 | HK | 35 | 36 | 71 | ||
45位 | Teamレイセーに。 | 35 | 36 | 71 | ||
46位 | Wマウンテン | 38 | 34 | 72 | ||
47位 | つゆきブラザーズ | 36 | 36 | 72 | ||
48位 | トゥヒール | 35 | 37 | 72 | ||
49位 | 帰ったきたマキシマムシャンク | 36 | 36 | 72 | ||
50位 | ゴールドラッシュ | 39 | 33 | 72 | ||
51位 | self golf study | 34 | 38 | 72 | ||
52位 | おっさん | 35 | 37 | 72 | ||
53位 | 怒りのアフガン | 35 | 37 | 72 | ||
54位 | ウチダスグル | 35 | 37 | 72 | ||
55位 | KURASAWA | 36 | 37 | 73 | ||
56位 | ヒデキチ | 36 | 37 | 73 | ||
57位 | バイタルサインズ | 37 | 36 | 73 | ||
58位 | すーにー | 36 | 37 | 73 | ||
59位 | 一期会 | 38 | 35 | 73 | ||
60位 | チームIF | 37 | 36 | 73 | ||
61位 | モリモリ&タッチー | 37 | 36 | 73 | ||
62位 | RGA黒ちゃん | 36 | 37 | 73 | ||
63位 | ATフィールド☆全開☆ | 38 | 36 | 74 | ||
64位 | JとT | 37 | 37 | 74 | ||
65位 | ヨコヤグパワーズ | 34 | 40 | 74 | ||
66位 | TOHO3545 | 39 | 36 | 75 | ||
67位 | 福の神 | 37 | 38 | 75 | ||
68位 | 0212at8 | 40 | 35 | 75 | ||
69位 | Team勝俊 | 37 | 38 | 75 | ||
70位 | えびでぇ2023 | 38 | 38 | 76 | ||
71位 | チームお花畑 | 37 | 39 | 76 | ||
72位 | カレーやきそば | 36 | 40 | 76 | ||
73位 | クレイジーGiB | 38 | 39 | 77 | ||
74位 | UG | 42 | 37 | 79 | ||
75位 | 欅坂2 | 39 | 40 | 79 | ||
76位 | すーちゃんズ B | 38 | 43 | 81 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定