2023.03.28(火)開催
2022西日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権
ミックスダブルス戦
西日本エリア|決勝大会
グランディ鳴門 ゴルフクラブ36 Eastコース(徳島県)
Result 試合結果
-
おぞうさん
-
5Fe
-
光太郎
参加ペア数:26ペア
天候:晴れ|気温:13.0℃|風向:北北西|風速:5m/s
男性:バックティー(青):6674ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6294ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5329ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | おぞうさん | 32 | 33 | 65 |
| 2位 | 5Fe | 32 | 35 | 67 |
| 3位 | 光太郎 | 35 | 33 | 68 |
| 4位 | 龍と月 | 33 | 35 | 68 |
| 5位 | F-ZERO | 36 | 33 | 69 |
| 6位 | ペリカン | 34 | 36 | 70 |
| 7位 | だんでらいおん | 34 | 36 | 70 |
| 8位 | あゆのり | 35 | 36 | 71 |
| 9位 | かっちぃたいんやぁ~~!! | 35 | 36 | 71 |
| 10位 | おりんぴあん | 35 | 37 | 72 |
| 11位 | チーム・ダイレクト | 35 | 37 | 72 |
| 12位 | ピーチ | 37 | 36 | 73 |
| 13位 | さくら | 36 | 37 | 73 |
| 14位 | MARJORAM | 37 | 36 | 73 |
| 15位 | ハルアツ | 36 | 37 | 73 |
| 16位 | one room | 36 | 37 | 73 |
| 17位 | ヒヨコ | 37 | 36 | 73 |
| 18位 | チーム 崖っぷち | 36 | 37 | 73 |
| 19位 | 815STARS | 37 | 36 | 73 |
| 20位 | チームベル | 38 | 36 | 74 |
| 21位 | フルーティーすっきり | 39 | 37 | 76 |
| 22位 | TRW | 38 | 39 | 77 |
| 23位 | OMIMO | 41 | 37 | 78 |
| 24位 | 376 | 39 | 39 | 78 |
| 25位 | ロータス | 40 | 39 | 79 |
| 26位 | チキンハート | 41 | 43 | 84 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定


























