2023.03.31(金)開催
2022西日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
西日本エリア|決勝大会
東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ(岡山県)
Result 試合結果
-
aimaru インスタで検索!
-
タカ&たか
-
まっち~'s
参加ペア数:37ペア
天候:曇り|気温:15.9℃|風向:東|風速:2m/s
男性:バックティー(緑):6629ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(青):6138ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5422ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | aimaru インスタで検索! | 31 | 35 | 66 |
| 2位 | タカ&たか | 34 | 33 | 67 |
| 3位 | まっち~'s | 32 | 35 | 67 |
| 4位 | 軍団カジノ | 34 | 33 | 67 |
| 5位 | TEAM2色団子 | 33 | 34 | 67 |
| 6位 | KTG | 34 | 34 | 68 |
| 7位 | BS Black | 33 | 35 | 68 |
| 8位 | カルピスサワー | 33 | 35 | 68 |
| 9位 | ピンから兄弟 | 33 | 36 | 69 |
| 10位 | プアン | 35 | 34 | 69 |
| 11位 | チームSG | 32 | 37 | 69 |
| 12位 | チャミー | 37 | 33 | 70 |
| 13位 | グッドルーザー | 37 | 33 | 70 |
| 14位 | TEAM DAIYAKU85 | 34 | 37 | 71 |
| 15位 | 仮面ライダー1号2号 | 35 | 36 | 71 |
| 16位 | サワディゴルフ | 34 | 37 | 71 |
| 17位 | COBRA | 34 | 37 | 71 |
| 18位 | あかつき | 36 | 36 | 72 |
| 19位 | POPPERS | 34 | 38 | 72 |
| 20位 | hodaken | 36 | 36 | 72 |
| 21位 | Co.to.Re | 34 | 38 | 72 |
| 22位 | OK WHITE | 35 | 37 | 72 |
| 23位 | わいワイ | 37 | 35 | 72 |
| 24位 | チームKatt@ | 35 | 37 | 72 |
| 25位 | ハグミツ | 33 | 39 | 72 |
| 26位 | 夜はこれから | 38 | 35 | 73 |
| 27位 | トシ&タケ | 34 | 39 | 73 |
| 28位 | FANDT | 38 | 36 | 74 |
| 29位 | MSKPRO | 35 | 39 | 74 |
| 30位 | パボ男 | 35 | 39 | 74 |
| 31位 | GOLMAX | 37 | 38 | 75 |
| 32位 | オーテック | 40 | 35 | 75 |
| 33位 | ネギ労いボーイズ | 39 | 36 | 75 |
| 34位 | チームOK | 38 | 37 | 75 |
| 35位 | ブリーデン | 37 | 38 | 75 |
| 36位 | チームむねっつ! | 36 | 39 | 75 |
| 37位 | ギャクフーン | 41 | 38 | 79 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定


.png)



























