2023.03.31(金)開催
2022東日本Winter-Premium スクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
東日本エリア|決勝大会
袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(千葉県)
Result 試合結果
-
チーム ベーコン
-
OBキングオー
-
ぽろぽろぽろ
参加ペア数:59ペア
天候:晴れ時々曇り|気温:19℃|風向:南南西|風速:2m/s
男性:レギュラーティー(青):6663ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6382ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5831ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | チーム ベーコン | 33 | 33 | 66 |
| 2位 | OBキングオー | 34 | 32 | 66 |
| 3位 | ぽろぽろぽろ | 34 | 32 | 66 |
| 4位 | きりたんぽ | 33 | 34 | 67 |
| 5位 | J.C.O.S-Aチーム | 34 | 33 | 67 |
| 6位 | 獨協大学硬式野球部OB | 32 | 35 | 67 |
| 7位 | チビーズ | 34 | 34 | 68 |
| 8位 | ZERO | 32 | 36 | 68 |
| 9位 | I&K | 34 | 34 | 68 |
| 10位 | チームGSK石岡 | 35 | 34 | 69 |
| 11位 | opsG | 36 | 33 | 69 |
| 12位 | おんぶに抱っこ | 36 | 34 | 70 |
| 13位 | A&T | 34 | 36 | 70 |
| 14位 | K2 | 36 | 35 | 71 |
| 15位 | 鈴吉勝和 | 37 | 34 | 71 |
| 16位 | 横浜磯子会ゴルフ | 37 | 34 | 71 |
| 17位 | TEAM TAIGA | 36 | 35 | 71 |
| 18位 | T&T | 36 | 35 | 71 |
| 19位 | 社長兼出し子 | 35 | 36 | 71 |
| 20位 | M&M | 36 | 35 | 71 |
| 21位 | サンライズ | 36 | 35 | 71 |
| 22位 | チームLR | 35 | 37 | 72 |
| 23位 | アゲインストに高弾道 | 37 | 35 | 72 |
| 24位 | 豚丼 | 36 | 36 | 72 |
| 25位 | HIRANO CO.,LTD | 36 | 36 | 72 |
| 26位 | TANBA | 36 | 37 | 73 |
| 27位 | チーム多度 | 36 | 37 | 73 |
| 28位 | 金目っ子 | 38 | 35 | 73 |
| 29位 | TBG | 37 | 36 | 73 |
| 30位 | 日立大みかG | 37 | 36 | 73 |
| 31位 | Eagle | 36 | 37 | 73 |
| 32位 | 関東サービス草加NUNI | 36 | 38 | 74 |
| 33位 | オザマ | 35 | 39 | 74 |
| 34位 | GROW | 35 | 39 | 74 |
| 35位 | ハピネス | 37 | 37 | 74 |
| 36位 | キングぴろたんず | 36 | 38 | 74 |
| 37位 | AT | 38 | 37 | 75 |
| 38位 | ドクターデンティスト | 40 | 35 | 75 |
| 39位 | スペシャルリザーブ | 40 | 35 | 75 |
| 40位 | グリーンバーディー | 39 | 36 | 75 |
| 41位 | ひできち | 38 | 37 | 75 |
| 42位 | サンキュー姉妹 | 37 | 38 | 75 |
| 43位 | 弟子~ず | 36 | 39 | 75 |
| 44位 | きゃぎっぽ | 39 | 37 | 76 |
| 45位 | エンジョイゴルフ仲間 | 38 | 38 | 76 |
| 46位 | 安全ma? 関東支部 | 39 | 37 | 76 |
| 47位 | EK67 | 39 | 37 | 76 |
| 48位 | ブルーマウンテン | 38 | 38 | 76 |
| 49位 | BeeB | 38 | 38 | 76 |
| 50位 | エチゴン | 38 | 39 | 77 |
| 51位 | ノブアツ | 36 | 41 | 77 |
| 52位 | おっさん | 37 | 40 | 77 |
| 53位 | 拝島町 | 40 | 38 | 78 |
| 54位 | ワンジャ | 40 | 39 | 79 |
| 55位 | チームN極S極 | 42 | 37 | 79 |
| 56位 | Davidson's | 40 | 40 | 80 |
| 57位 | チームレジェンド | 43 | 38 | 81 |
| 58位 | 834 | 39 | 42 | 81 |
| 59位 | チームお花畑 | 42 | 44 | 86 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定




























