2023.03.10(金)開催
第7回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
全国決勝
太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)
Result 試合結果
-
春日越山
-
T&K
-
GBGBL
参加ペア数:43ペア
天候:曇り時々晴れ|気温:16.0℃|風向:南|風速:4m/s
男性:レギュラーティー:6699ヤード(Par72)
シニア:ミドルティー:6249ヤード(Par72)
女性:レディースティー:5382ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 春日越山 | 35 | 33 | 68 |
2位 | T&K | 35 | 34 | 69 |
3位 | GBGBL | 36 | 33 | 69 |
4位 | Team K&S | 33 | 36 | 69 |
5位 | プリッツ | 35 | 35 | 70 |
6位 | チーム居酒屋 | 35 | 35 | 70 |
7位 | DSG | 33 | 37 | 70 |
8位 | DARMA | 36 | 34 | 70 |
9位 | とおるちゃん | 37 | 34 | 71 |
10位 | TEAM TEZUKA | 38 | 33 | 71 |
11位 | なな越 | 37 | 34 | 71 |
12位 | ブラックフライデー | 35 | 36 | 71 |
13位 | チームY | 36 | 35 | 71 |
14位 | フィールド2 | 35 | 36 | 71 |
15位 | IT1970 | 38 | 34 | 72 |
16位 | 師匠とクズ弟子 | 34 | 38 | 72 |
17位 | 和泉第二団 | 39 | 34 | 73 |
18位 | team GFP | 36 | 37 | 73 |
19位 | Team チャプリン | 37 | 36 | 73 |
20位 | opsG | 38 | 35 | 73 |
21位 | TEAM PHOENIX | 37 | 36 | 73 |
22位 | なんくるないさー! | 37 | 36 | 73 |
23位 | 桃太郎 | 36 | 37 | 73 |
24位 | ヤスマサ | 35 | 39 | 74 |
25位 | 風神雷神 | 37 | 37 | 74 |
26位 | ENJOYゴルフ2022 | 39 | 35 | 74 |
27位 | イナバ選手会 | 38 | 37 | 75 |
28位 | ラウド&シム | 39 | 36 | 75 |
29位 | チームTYCC | 39 | 37 | 76 |
30位 | ヨッシーガッキー | 37 | 39 | 76 |
31位 | タッチダウン | 38 | 38 | 76 |
32位 | North-RC | 39 | 38 | 77 |
33位 | トシちゃん | 37 | 40 | 77 |
34位 | なんくるないさー | 39 | 38 | 77 |
35位 | 姫シバ | 39 | 38 | 77 |
36位 | ヨシコ | 36 | 41 | 77 |
37位 | 神栖魂 | 38 | 40 | 78 |
38位 | 殿遊連合69 | 39 | 39 | 78 |
39位 | つけ麺つじ田 | 41 | 37 | 78 |
40位 | 一期会 | 41 | 38 | 79 |
41位 | Team H & J | 39 | 40 | 79 |
42位 | Birdies | 40 | 40 | 80 |
43位 | チームエンタープライズ | 41 | 41 | 82 |
DNF | チームTORIZOKU | - | - | - |
DNS | タカマヨ | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定