2022.12.12(月)開催
第2回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会
ダブルペリア戦
西日本エリア|決勝大会
瀬田ゴルフコース 東コース(滋賀県)
Result 試合結果
参加チーム数:34チーム
天候:晴れ|気温:11.0℃|風向:北|風速:1m/s
男性:レギュラーティー(青):6265ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6047ヤード(Par72)
女性:プリンスティー(茶):5114ヤード(Par72)
隠しホール:No.2,3,5,7,8,9,11,12,13,15,17,18
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 月曜会 | 36 | 36 | 72 | 3.6 | 68.4 |
2位 | お茶漬けくわせぇよん | 29 | 29 | 58 | +10.8 | 68.8 |
3位 | Beerな仲間たち | 37 | 32 | 69 | 0.0 | 69.0 |
4位 | 笑喜楽 | 33 | 35 | 68 | +1.2 | 69.2 |
5位 | チーム南大阪キター班 | 35 | 32 | 67 | +2.4 | 69.4 |
6位 | RAINBOW | 34 | 33 | 67 | +2.4 | 69.4 |
7位 | TEAM Smile | 32 | 33 | 65 | +4.8 | 69.8 |
8位 | HM2R | 37 | 33 | 70 | 0.0 | 70.0 |
9位 | 4Sister's | 35 | 34 | 69 | +1.2 | 70.2 |
10位 | GG | 34 | 35 | 69 | +1.2 | 70.2 |
11位 | とんとんとーんず | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
12位 | なんくるないさーず | 34 | 34 | 68 | +2.4 | 70.4 |
13位 | SMILE SKEK | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
14位 | chanとしよ | 35 | 39 | 74 | 3.6 | 70.4 |
15位 | Par9Par9 72 | 35 | 39 | 74 | 3.6 | 70.4 |
16位 | チームM2K2 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
17位 | ピカイチ | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
18位 | プロフェッサーともお | 33 | 32 | 65 | +6.0 | 71.0 |
19位 | 桃服 momofuku | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |
20位 | からあげ白天 | 35 | 36 | 71 | 0.0 | 71.0 |
21位 | likeますおふぁるせっとで草 | 34 | 36 | 70 | +1.2 | 71.2 |
22位 | camarades | 37 | 32 | 69 | +2.4 | 71.4 |
23位 | GREAT FRIEND | 34 | 35 | 69 | +2.4 | 71.4 |
24位 | キングコブラ | 34 | 34 | 68 | +3.6 | 71.6 |
25位 | 旅ゴルフ部 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
26位 | ゆとりNEXT | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
27位 | 南大阪ワーチーム | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 72.0 |
28位 | ビバ!アミーゴ | 36 | 34 | 70 | +2.4 | 72.4 |
29位 | Team Sanpo | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
30位 | 291 | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 |
31位 | GDハウス | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
32位 | 右往左往 | 35 | 39 | 74 | 1.2 | 72.8 |
33位 | イナバ選手会(A) | 37 | 34 | 71 | +2.4 | 73.4 |
34位 | 去妻 Satsuma | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
MEDIA 関連情報
瀬田ゴルフコース 東コース(滋賀県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 2ndステージエントリー価格|17,600円(税込)ペア
決勝大会会場 Finalステージ|片山津ゴルフ倶楽部 白山・加賀・日本海コース(石川県)