2022.11.30(水)開催
第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
2ndステージ|第5予選
涼仙ゴルフ倶楽部(三重県)
Result 試合結果
-
曲球会
-
プアン
-
やっくんきっくん
参加ペア数:21ペア
天候:曇り|気温:16.5℃|風向:北西|風速:4m/s
男性:バックティー(青):6705ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6281ヤード(Par72)
女性:レディスティー(赤):5331ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 曲球会 | 34 | 34 | 68 | ||
2位 | プアン | 34 | 35 | 69 | ||
3位 | やっくんきっくん | 34 | 35 | 69 | ||
4位 | ATOM'S | 35 | 34 | 69 | ||
5位 | 黒いカリスマ | 35 | 36 | 71 | ||
6位 | ユーチャンズ | 34 | 37 | 71 | ||
7位 | エイケン三級 | 38 | 34 | 72 | ||
8位 | チャプリン | 37 | 35 | 72 | ||
9位 | 伝説のシャンカー | 37 | 36 | 73 | ||
10位 | ちーむがっつ | 36 | 37 | 73 | ||
11位 | アドバンス会 | 36 | 37 | 73 | ||
以上、11ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||
12位 | Next | 36 | 38 | 74 | ||
13位 | T&T | 37 | 38 | 75 | ||
14位 | 仲良し会 | 36 | 39 | 75 | ||
15位 | 玉雄 | 37 | 38 | 75 | ||
16位 | 豊田北部1999 | 36 | 39 | 75 | ||
17位 | 54☆13 | 39 | 38 | 77 | ||
18位 | チームオックス | 39 | 38 | 77 | ||
19位 | COBRA | 37 | 40 | 77 | ||
20位 | Teem KITAO | 37 | 40 | 77 | ||
21位 | ドラケン | 42 | 37 | 79 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定