2022.11.28(月)開催
第3回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
2ndステージ|第2予選
有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース(兵庫県)
Result 試合結果
-
たむしの
-
チーム高原
-
Old-timer
参加ペア数:16ペア
天候:晴れ|気温:17.0℃|風向:東南東|風速:2m/s
男性:バックティ―(緑):6794ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6291ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5325ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | たむしの | 36 | 34 | 70 | ||
2位 | チーム高原 | 34 | 36 | 70 | ||
3位 | Old-timer | 35 | 35 | 70 | ||
4位 | チームいっくん | 36 | 35 | 71 | ||
5位 | マッスルマッスル | 39 | 34 | 73 | ||
6位 | ヨシタケ44 | 39 | 34 | 73 | ||
7位 | チ-ムゴールデン | 38 | 35 | 73 | ||
8位 | 高南 | 38 | 35 | 73 | ||
以上、8ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||
9位 | チーム名考え中 | 36 | 37 | 73 | ||
10位 | MSK | 37 | 36 | 73 | ||
11位 | バーディラッシュ | 37 | 37 | 74 | ||
12位 | GT | 39 | 36 | 75 | ||
13位 | Team D & B | 36 | 39 | 75 | ||
14位 | ユイナンディカプリオ | 36 | 40 | 76 | ||
15位 | 鈴吉和幸 | 41 | 36 | 77 | ||
16位 | みんゴル | 38 | 39 | 77 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定