2022.08.30(火)開催
2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
エンジョイチームの部
全国決勝
姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース(千葉県)
Result 試合結果
参加チーム数:39チーム
天候:曇り|気温:25℃|風向:北東|風速:2m/s
男性:レギュラーティー(青):6550ヤード(Par72)
シニア:フロントティー1(白):6266ヤード(Par72)
女性:フロントティー2(金):5358ヤード(Par72)
隠しホール:No.1,2,5,6,8,9,11,13,14,15,16,17
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | M commerce | 32 | 31 | 63 | +6.0 | 69.0 |
2位 | matsukou | 33 | 36 | 69 | 0.0 | 69.0 |
3位 | チームTT | 33 | 35 | 68 | +1.2 | 69.2 |
4位 | チーム53 | 35 | 32 | 67 | +2.4 | 69.4 |
5位 | チームチエケラー | 33 | 34 | 67 | +2.4 | 69.4 |
6位 | Uncles'golf | 31 | 33 | 64 | +6.0 | 70.0 |
7位 | 岸神 | 31 | 33 | 64 | +6.0 | 70.0 |
8位 | フェリーズ | 30 | 34 | 64 | +6.0 | 70.0 |
9位 | チームぬかた | 33 | 35 | 68 | +2.4 | 70.4 |
10位 | 笑わせるんじゃないよ! | 34 | 39 | 73 | 2.4 | 70.6 |
11位 | 男気会 | 33 | 33 | 66 | +4.8 | 70.8 |
12位 | 四日市ダッシーズ | 28 | 31 | 59 | +12.0 | 71.0 |
13位 | ASK | 33 | 32 | 65 | +6.0 | 71.0 |
14位 | 旅ゴルフ部 | 34 | 31 | 65 | +6.0 | 71.0 |
15位 | Team BIPROGY | 33 | 32 | 65 | +6.0 | 71.0 |
16位 | 美女と野獣 | 35 | 36 | 71 | 0.0 | 71.0 |
17位 | ダブルヒロ | 35 | 36 | 71 | 0.0 | 71.0 |
18位 | W Workers | 36 | 34 | 70 | +1.2 | 71.2 |
19位 | チーム南大阪 | 33 | 37 | 70 | +1.2 | 71.2 |
20位 | ジャイアンと仲間たち | 35 | 35 | 70 | +1.2 | 71.2 |
21位 | NGGC☆福笑遊愛 | 33 | 37 | 70 | +1.2 | 71.2 |
22位 | 大翔 | 34 | 35 | 69 | +2.4 | 71.4 |
23位 | あぎぢゃびよい | 34 | 35 | 69 | +2.4 | 71.4 |
24位 | CCJX | 33 | 35 | 68 | +3.6 | 71.6 |
25位 | チーム13Colors | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
26位 | マイプランゴルフ部 | 33 | 34 | 67 | +4.8 | 71.8 |
27位 | GFI | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
28位 | チームポルポル | 35 | 38 | 73 | 1.2 | 71.8 |
29位 | Team Condor | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 72.0 |
30位 | アッキーズ | 34 | 37 | 71 | +1.2 | 72.2 |
31位 | MAMUSHI | 34 | 36 | 70 | +2.4 | 72.4 |
32位 | チームsita | 33 | 37 | 70 | +2.4 | 72.4 |
33位 | RFPゴルフ倶楽部 | 33 | 36 | 69 | +3.6 | 72.6 |
34位 | レジェンド | 31 | 35 | 66 | +7.2 | 73.2 |
35位 | NGGC_雨男と愉快な晴女たち | 34 | 38 | 72 | +1.2 | 73.2 |
36位 | Team TOHO | 35 | 37 | 72 | +1.2 | 73.2 |
37位 | GDハウス | 40 | 37 | 77 | 3.6 | 73.4 |
38位 | Architects | 34 | 37 | 71 | +3.6 | 74.6 |
39位 | バナナ親方部屋 | 36 | 39 | 75 | 0.0 | 75.0 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定