2022.07.06(水)開催
2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
ミックスダブルスの部
西日本エリア|Aブロック決勝
東建多度カントリークラブ・名古屋(三重県)
Result 試合結果
-
アトム
-
SHONUTS GOLF
-
だぶるえいち
参加ペア数:30ペア
天候:曇り|気温:34.0℃|風向:北西|風速:3m/s
男性:レギュラーティー(白):6639ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(金):6051ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):4988ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アトム | 34 | 33 | 67 | ||
2位 | SHONUTS GOLF | 33 | 34 | 67 | ||
3位 | だぶるえいち | 34 | 34 | 68 | ||
4位 | チーム貴智 | 35 | 34 | 69 | ||
5位 | ナマケモノ。 | 34 | 35 | 69 | ||
6位 | あんだー | 35 | 35 | 70 | ||
7位 | NB TB | 33 | 37 | 70 | ||
8位 | KANARIYA | 36 | 35 | 71 | ||
9位 | MOTTSU | 36 | 35 | 71 | ||
10位 | ヒュペリオン | 35 | 36 | 71 | ||
11位 | 伊藤家の食卓 | 35 | 37 | 72 | ||
12位 | 鈴鹿おもろい夫婦 | 36 | 36 | 72 | ||
13位 | COCO | 36 | 36 | 72 | ||
14位 | ごはん大 | 35 | 38 | 73 | ||
15位 | CURREN | 36 | 37 | 73 | ||
16位 | 初心 | 35 | 38 | 73 | ||
17位 | まるこ | 35 | 38 | 73 | ||
以上の17ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
18位 | チームすずか | 38 | 36 | 74 | ||
19位 | 303と430 | 36 | 38 | 74 | ||
20位 | TRW | 39 | 36 | 75 | ||
21位 | クインとミー | 39 | 36 | 75 | ||
22位 | カレーうどん | 35 | 40 | 75 | ||
23位 | team凹凹 | 37 | 39 | 76 | ||
24位 | 夢がモリモリ | 37 | 39 | 76 | ||
25位 | さくら | 39 | 37 | 76 | ||
26位 | ゆるゆる | 39 | 38 | 77 | ||
27位 | チームベル | 39 | 38 | 77 | ||
28位 | ぷっちょ | 42 | 36 | 78 | ||
29位 | ASUKA'S | 39 | 40 | 79 | ||
30位 | DRAGON | 38 | 42 | 80 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定