2022.09.12(月)開催
2022 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
スクラッチの部
全国決勝
カレドニアン・ゴルフクラブ(千葉県)
Result 試合結果
-
STB
-
チームシーサイド
-
Team T-MN
参加ペア数:71ペア
天候:曇り|気温:28℃|風向:北北東|風速:4m/s
男性:ブルーティ―(青):6641ヤード(Par72)
シニア:ホワイトティー(白):6360ヤード(Par72)
女性:レッドティー(赤):5404ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
優勝 | STB | 32 | 29 | 61 |
2位 | チームシーサイド | 34 | 31 | 65 |
3位 | Team T-MN | 31 | 34 | 65 |
4位 | ALL・IN | 34 | 33 | 67 |
5位 | TEAM TAIGA | 35 | 32 | 67 |
6位 | team Japan PGA | 34 | 33 | 67 |
7位 | チーム不知火 | 35 | 33 | 68 |
8位 | チ-ムN N | 35 | 33 | 68 |
9位 | チームshoさん | 34 | 34 | 68 |
10位 | HAYO! CINEMA! | 35 | 33 | 68 |
11位 | MGJ | 32 | 36 | 68 |
12位 | ライダース | 35 | 33 | 68 |
13位 | ナイキンマン | 36 | 33 | 69 |
14位 | 飛んで曲がる | 33 | 36 | 69 |
15位 | 三浜倶楽部 | 36 | 34 | 70 |
16位 | ベアーズ | 37 | 33 | 70 |
17位 | forty-eight | 36 | 34 | 70 |
18位 | B-Autoゴルフ部 | 36 | 34 | 70 |
19位 | ライスビー | 35 | 35 | 70 |
20位 | The sheep! | 37 | 34 | 71 |
21位 | もこのふ | 34 | 37 | 71 |
22位 | 桜美'z | 37 | 34 | 71 |
23位 | DARMA | 35 | 36 | 71 |
24位 | チームマッスル | 36 | 35 | 71 |
25位 | ショッカーズ | 35 | 36 | 71 |
26位 | 王子ゴルフ | 37 | 35 | 72 |
27位 | Beer’s | 38 | 34 | 72 |
28位 | みとぱん | 37 | 35 | 72 |
29位 | まこちゃんず | 39 | 33 | 72 |
30位 | 吉良会A | 37 | 35 | 72 |
31位 | インサイドアイランド | 36 | 36 | 72 |
32位 | エムタニ | 35 | 37 | 72 |
33位 | MOMO&COOKIE | 36 | 36 | 72 |
34位 | ケチャップライス? | 35 | 37 | 72 |
35位 | J.W | 37 | 35 | 72 |
36位 | チームぐんまちゃん | 37 | 35 | 72 |
37位 | 鈴吉和幸 | 36 | 37 | 73 |
38位 | チャッピー | 37 | 36 | 73 |
39位 | チームK.Y | 39 | 34 | 73 |
40位 | TSUJI&BUN | 36 | 37 | 73 |
41位 | 福・キターレ | 38 | 35 | 73 |
42位 | ザ・マシンガンズ | 37 | 36 | 73 |
43位 | 吉良会B | 37 | 36 | 73 |
44位 | 黒丸 | 35 | 38 | 73 |
45位 | チーム SHS・26th | 36 | 37 | 73 |
46位 | 隣の旦那 | 36 | 37 | 73 |
47位 | ランラン会 | 39 | 35 | 74 |
48位 | 山ちゃん花ちゃん | 38 | 36 | 74 |
49位 | くまさんズ | 38 | 36 | 74 |
50位 | チーム多度 | 38 | 36 | 74 |
51位 | TEAM62 | 38 | 36 | 74 |
52位 | Kamishiro Pride | 38 | 36 | 74 |
53位 | team小泉 | 37 | 37 | 74 |
54位 | TKD | 36 | 38 | 74 |
55位 | 山岡家 | 37 | 37 | 74 |
56位 | イイジマノブアキ | 36 | 39 | 75 |
57位 | SF会 | 38 | 37 | 75 |
58位 | ナオチャンズ | 35 | 40 | 75 |
59位 | のぶぽん | 36 | 39 | 75 |
60位 | パーマン60 | 41 | 35 | 76 |
61位 | トミーズ | 38 | 38 | 76 |
62位 | Team Sunday | 41 | 35 | 76 |
63位 | 鬼嫁 | 38 | 39 | 77 |
64位 | HEETS & Peace | 39 | 38 | 77 |
65位 | Team Leon | 40 | 38 | 78 |
66位 | 天空のエンジェル | 41 | 37 | 78 |
67位 | U.G.A. | 39 | 39 | 78 |
68位 | フェルナンド | 39 | 39 | 78 |
69位 | りゅうちゃん国家 | 40 | 39 | 79 |
70位 | キクヒロペア | 38 | 42 | 80 |
DNF | きりたんぽ | - | - | - |
DNS | 秋山上原 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
カレドニアン・ゴルフクラブ(千葉県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|15,400円(税込)ペア
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|15,400円(税込)ペア
-
2025 01.31 (金)残り3ペア
(9/12)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 2ndステージエントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性:(青):6505ヤード(Par72)
女性:(赤):5404ヤード(Par72)
※通常営業時と異なる設定となります。詳細は会場要綱にてご確認ください決勝大会会場 Finalステージ|全国決勝|ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県)
-
2025 01.31 (金)残り2ペア
(10/12)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 2ndステージエントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性:(白):6177ヤード(Par72)
女性:(赤):5404ヤード(Par72)
※通常営業時と異なる設定となります。詳細は会場要綱にてご確認ください決勝大会会場 Finalステージ|全国決勝|ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県)
-
2025 01.31 (金)残り8チーム
(2/10)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 2ndステージエントリー価格|39,600円(税込)チーム
使用ティ 男性:(青):6505ヤード(Par72)
女性:(赤):5404ヤード(Par72)
※通常営業時と異なる設定となります。詳細は会場要綱にてご確認ください決勝大会会場 Finalステージ|全国決勝|ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県)