2022.08.24(水)開催
2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチ戦
関西ブロック|2ndステージ
北六甲カントリー倶楽部 東コース(兵庫県)
Result 試合結果
-
おぞうさん
-
天然カップル
-
河内ゴールド
参加ペア数:54ペア
天候:曇り|気温:28.5℃|風向:北北西|風速:2m/s
男性:レギュラーティー(緑):6621ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6335ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5361ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | おぞうさん | 30 | 32 | 62 | ||
2位 | 天然カップル | 30 | 33 | 63 | ||
3位 | 河内ゴールド | 32 | 32 | 64 | ||
4位 | チームPGF | 33 | 31 | 64 | ||
5位 | ボギオくん | 32 | 34 | 66 | ||
6位 | 美女と野獣 | 31 | 35 | 66 | ||
7位 | CC&みかん | 32 | 34 | 66 | ||
8位 | JKちゃんず | 35 | 32 | 67 | ||
9位 | さんぴ~なっつ | 32 | 35 | 67 | ||
10位 | フラワーズ | 34 | 33 | 67 | ||
11位 | M&M | 33 | 34 | 67 | ||
12位 | 243 | 32 | 35 | 67 | ||
13位 | 鈴道 | 30 | 37 | 67 | ||
14位 | おにぎり | 35 | 33 | 68 | ||
以上の14ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||
15位 | さっちゃんたち | 34 | 34 | 68 | ||
16位 | 崖っぷち | 34 | 34 | 68 | ||
17位 | ぽんちーず | 34 | 34 | 68 | ||
18位 | GOTETSU | 34 | 34 | 68 | ||
19位 | チームもりやま | 33 | 35 | 68 | ||
20位 | ときどき | 34 | 34 | 68 | ||
21位 | H&H | 34 | 34 | 68 | ||
22位 | もう吸いません | 35 | 34 | 69 | ||
23位 | ギャングギャング | 35 | 34 | 69 | ||
24位 | 桃太郎 | 35 | 34 | 69 | ||
25位 | 123☆ | 35 | 34 | 69 | ||
26位 | チームT.E | 34 | 36 | 70 | ||
27位 | RIN&BUDDY | 36 | 34 | 70 | ||
28位 | さえちゃん | 35 | 35 | 70 | ||
29位 | ハイボール | 32 | 38 | 70 | ||
30位 | MIKADON | 35 | 36 | 71 | ||
31位 | チームアズニイ | 35 | 36 | 71 | ||
32位 | まんまるミカン | 36 | 35 | 71 | ||
33位 | ニャンニャンニャン | 35 | 36 | 71 | ||
34位 | チップイン | 34 | 37 | 71 | ||
35位 | BACK SPIN! | 35 | 36 | 71 | ||
36位 | ダブルホース | 37 | 35 | 72 | ||
37位 | 風神雷神女神 | 38 | 34 | 72 | ||
38位 | クロ助 | 36 | 36 | 72 | ||
39位 | ヨッコちゃんとお友達 | 35 | 37 | 72 | ||
40位 | 垂水ボギーズ | 34 | 38 | 72 | ||
41位 | team兄貴&姉貴 | 35 | 37 | 72 | ||
42位 | 全力素振りは空振りですか? | 34 | 38 | 72 | ||
43位 | Team令和 | 36 | 37 | 73 | ||
44位 | halo | 36 | 38 | 74 | ||
45位 | チーム たわら | 36 | 38 | 74 | ||
46位 | MEITREE | 37 | 38 | 75 | ||
47位 | Tokyo田中 | 37 | 38 | 75 | ||
48位 | せいちゃんず | 39 | 36 | 75 | ||
49位 | 30勝 | 37 | 38 | 75 | ||
50位 | GIFUSHO | 36 | 40 | 76 | ||
51位 | パームパーム | 40 | 37 | 77 | ||
52位 | Libra | 35 | 43 | 78 | ||
53位 | 炭酸せんべい | 37 | 41 | 78 | ||
54位 | トモユカ | 41 | 39 | 80 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
北六甲カントリー倶楽部 東コース(兵庫県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 先行割引キャンペーン価格|17,600円(税込)ペア
※先行割引キャンペーン価格は11月1日(金)~ 12月15日(日) まで。
※エントリー後の日程・会場等のご変更はできません。通常エントリー価格|19,800円(税込)ペア
予選会リベンジ価格|18,700円(税込)ペア
下記の条件を満たした場合に、予選会リベンジ価格が適用されます。
・同年度同一大会の2回目以降のエントリー時(初回のエントリーフィがお支払い済み)
・WEBサイトからのお申し込み(FAXでのお申し込みは不可)決勝大会会場 関西ブロック|決勝大会|ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 先行割引キャンペーン価格|35,200円(税込)チーム
※先行割引キャンペーン価格は11月1日(金)~ 12月15日(日) まで。
※エントリー後の日程・会場等のご変更はできません。通常エントリー価格|39,600円(税込)チーム
予選会リベンジ価格|37,400円(税込)チーム
下記の条件を満たした場合に、予選会リベンジ価格が適用されます。
・同年度同一大会の2回目以降のエントリー時(初回のエントリーフィがお支払い済み)
・WEBサイトからのお申し込み(FAXでのお申し込みは不可)決勝大会会場 関西ブロック|決勝大会|太平洋クラブ 六甲コース(兵庫県)