2022.08.19(金)開催
2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチ戦
中部ブロック|2ndステージ
COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース QUEENコース(三重県)
Result 試合結果
-
唯一
-
だぶるえいち
-
アトム
参加ペア数:55ペア
天候:晴れ|気温:32.5℃|風向:西北西|風速:5m/s
男性:レギュラーティー(青):6351ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):5888ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5259ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 唯一 | 33 | 32 | 65 | ||
| 2位 | だぶるえいち | 34 | 31 | 65 | ||
| 3位 | アトム | 34 | 31 | 65 | ||
| 4位 | Team O .O | 32 | 33 | 65 | ||
| 5位 | みるく | 33 | 32 | 65 | ||
| 6位 | チーム☆肉萬 | 33 | 32 | 65 | ||
| 7位 | ハッピー&ウィン | 34 | 32 | 66 | ||
| 8位 | TK.12 | 34 | 32 | 66 | ||
| 9位 | Rock on | 33 | 33 | 66 | ||
| 10位 | success | 32 | 34 | 66 | ||
| 11位 | TC0625 | 32 | 34 | 66 | ||
| 12位 | チームあっこ | 31 | 35 | 66 | ||
| 13位 | TERA-chan's | 34 | 33 | 67 | ||
| 14位 | ピジェ | 35 | 32 | 67 | ||
|
以上、14ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||
| 15位 | だんでらいおん | 33 | 34 | 67 | ||
| 16位 | Team-GU | 33 | 34 | 67 | ||
| 17位 | ともえつ | 33 | 34 | 67 | ||
| 18位 | one room | 33 | 34 | 67 | ||
| 19位 | Team T&Y | 34 | 34 | 68 | ||
| 20位 | ノリノリダ~ | 34 | 34 | 68 | ||
| 21位 | ナイスチョット | 35 | 34 | 69 | ||
| 22位 | なおいち | 36 | 33 | 69 | ||
| 23位 | どらナミちゃん | 34 | 35 | 69 | ||
| 24位 | 飛信隊キングダム | 34 | 35 | 69 | ||
| 25位 | 浦口イズム | 35 | 34 | 69 | ||
| 26位 | reon | 36 | 33 | 69 | ||
| 27位 | そんなバナナ | 36 | 33 | 69 | ||
| 28位 | Team-n.o | 35 | 34 | 69 | ||
| 29位 | チームベル | 35 | 34 | 69 | ||
| 30位 | チームさくら | 37 | 33 | 70 | ||
| 31位 | さくら | 37 | 33 | 70 | ||
| 32位 | educe | 36 | 34 | 70 | ||
| 33位 | 丑寅 | 36 | 34 | 70 | ||
| 34位 | ゴルフ大好き1号 | 36 | 34 | 70 | ||
| 35位 | 黒豆 | 36 | 34 | 70 | ||
| 36位 | KANARIYA | 32 | 38 | 70 | ||
| 37位 | トリプルワイ | 37 | 34 | 71 | ||
| 38位 | ☆KOTETU☆ | 36 | 35 | 71 | ||
| 39位 | Team Revolution | 36 | 35 | 71 | ||
| 40位 | ア・モーレ | 36 | 35 | 71 | ||
| 41位 | HAPPY | 36 | 35 | 71 | ||
| 42位 | ココキャット | 34 | 37 | 71 | ||
| 43位 | Team-S.O | 35 | 37 | 72 | ||
| 44位 | 菅谷家 | 38 | 35 | 73 | ||
| 45位 | ボギーLove | 39 | 34 | 73 | ||
| 46位 | NB TB | 37 | 36 | 73 | ||
| 47位 | とくさん | 35 | 38 | 73 | ||
| 48位 | Goo | 36 | 37 | 73 | ||
| 49位 | じぃじ&ばぁば | 33 | 40 | 73 | ||
| 50位 | マグロ | 39 | 35 | 74 | ||
| 51位 | MAHALO | 38 | 36 | 74 | ||
| 52位 | チャレンジ1001 | 36 | 38 | 74 | ||
| 53位 | ステートスコープ | 37 | 38 | 75 | ||
| 54位 | シャンパンブルー | 38 | 37 | 75 | ||
| 55位 | 54 | 37 | 39 | 76 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定





































