2022.08.25(木)開催
2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチ戦
関東Bブロック|2ndステージ
武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)
Result 試合結果
-
みんと
-
Team yo-yo
-
NEXS
参加ペア数:57ペア
天候:曇り|気温:28.5℃|風向:東|風速:1m/s
男性:ブラックティー(黒):6806ヤード
シニア:ブルーティー(青):6403ヤード
女性:プリンスティー(茶):5826ヤード
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | みんと | 32 | 33 | 65 | ||
| 2位 | Team yo-yo | 34 | 32 | 66 | ||
| 3位 | NEXS | 32 | 34 | 66 | ||
| 4位 | T.M.72 | 33 | 34 | 67 | ||
| 5位 | TFW49 | 34 | 33 | 67 | ||
| 6位 | チーム627 | 31 | 36 | 67 | ||
| 7位 | シン.ゴルフマン | 32 | 35 | 67 | ||
| 8位 | スーパードライ | 34 | 34 | 68 | ||
| 9位 | 調整中 | 33 | 35 | 68 | ||
| 10位 | チームシャケ | 35 | 33 | 68 | ||
| 11位 | Y-Y | 34 | 34 | 68 | ||
| 12位 | NO・No2 | 34 | 35 | 69 | ||
| 13位 | ダイヤモンド | 34 | 36 | 70 | ||
| 14位 | チームriver | 35 | 35 | 70 | ||
|
以上の14ペアがFinalステージ|全国決勝進出できます。 |
||||||
| 15位 | ハルとリンとウニ | 34 | 36 | 70 | ||
| 16位 | くろいくま | 35 | 36 | 71 | ||
| 17位 | Team K&H | 36 | 35 | 71 | ||
| 18位 | 370-way | 36 | 35 | 71 | ||
| 19位 | SLIM | 35 | 36 | 71 | ||
| 20位 | 一日違い | 34 | 37 | 71 | ||
| 21位 | おはようビール! | 36 | 36 | 72 | ||
| 22位 | けんけん | 37 | 35 | 72 | ||
| 23位 | きんぞう | 36 | 36 | 72 | ||
| 24位 | おおいぬこねず | 38 | 34 | 72 | ||
| 25位 | チーム福袋 | 36 | 36 | 72 | ||
| 26位 | Rimo-to | 36 | 36 | 72 | ||
| 27位 | N・K・T・K | 34 | 38 | 72 | ||
| 28位 | チームたぬき | 38 | 35 | 73 | ||
| 29位 | A&T | 37 | 36 | 73 | ||
| 30位 | ENJOYゴルフ2022 | 36 | 37 | 73 | ||
| 31位 | ジロー&ノエル | 35 | 38 | 73 | ||
| 32位 | こたつみかん | 34 | 39 | 73 | ||
| 33位 | Meg-Baby | 34 | 40 | 74 | ||
| 34位 | れいくんず | 37 | 37 | 74 | ||
| 35位 | カピうさぎ☆2022 | 37 | 37 | 74 | ||
| 36位 | Gohga | 36 | 38 | 74 | ||
| 37位 | チーム新京 | 37 | 37 | 74 | ||
| 38位 | んだな2 | 35 | 39 | 74 | ||
| 39位 | ケセラセラ | 36 | 38 | 74 | ||
| 40位 | フォワード98 | 33 | 41 | 74 | ||
| 41位 | 他力本願 | 38 | 36 | 74 | ||
| 42位 | RSFC | 35 | 39 | 74 | ||
| 43位 | SHELLY | 36 | 39 | 75 | ||
| 44位 | チームさくら | 38 | 37 | 75 | ||
| 45位 | おはる | 38 | 37 | 75 | ||
| 46位 | すててこ | 37 | 38 | 75 | ||
| 47位 | アンダーパー子withぺー | 39 | 36 | 75 | ||
| 48位 | チームひまり | 38 | 38 | 76 | ||
| 49位 | ヒロシ&チーボー | 40 | 36 | 76 | ||
| 50位 | チームZ | 40 | 36 | 76 | ||
| 51位 | バンビ | 38 | 38 | 76 | ||
| 52位 | チームたてしま | 38 | 38 | 76 | ||
| 53位 | アレッタ | 38 | 39 | 77 | ||
| 54位 | チームお花畑 | 39 | 39 | 78 | ||
| 55位 | アクティブ | 37 | 43 | 80 | ||
| 56位 | double A | 39 | 42 | 81 | ||
| 57位 | 中越 | 40 | 41 | 81 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定





































