2023.03.22(水)開催
第2回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権
プロアマダブルス戦
全国決勝
トム・ワトソンゴルフコース(宮崎県)
Result 試合結果
-
Five Elements
-
TEAMホワイト
-
DaichiゴルフTV D&F
参加ペア数:52ペア
天候:雨|気温:18.0℃|風向:北北東|風速:4m/s
【プロ】男性・シニア:チャンピオンティー(黒):6528ヤード(Par72)
女性:レギュラーティー(白):6269ヤード(Par72)
【一般】男性:チャンピオンティー(黒):6528ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6269ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5285ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
優勝 | Five Elements | 31 | 33 | 64 |
2位 | TEAMホワイト | 32 | 32 | 64 |
3位 | DaichiゴルフTV D&F | 36 | 29 | 65 |
4位 | フリーバード | 33 | 32 | 65 |
5位 | Kiyo's club | 33 | 32 | 65 |
6位 | リークス | 33 | 33 | 66 |
7位 | tekkin | 32 | 34 | 66 |
8位 | Cape golf team | 31 | 35 | 66 |
9位 | チーム eagle | 34 | 33 | 67 |
10位 | ビリケンゴルフ | 31 | 36 | 67 |
11位 | イケメン大ちゃんとやっちゃん | 34 | 34 | 68 |
12位 | ボンバー | 35 | 33 | 68 |
13位 | チームたけちゃんマン | 32 | 36 | 68 |
14位 | Sirius | 33 | 35 | 68 |
15位 | チーム 72 | 33 | 35 | 68 |
16位 | だぶるてぃー | 35 | 34 | 69 |
17位 | チーム弘大 | 34 | 35 | 69 |
18位 | 飛衛門 | 36 | 33 | 69 |
19位 | Y&Y | 36 | 33 | 69 |
20位 | チーム北西 | 36 | 33 | 69 |
21位 | バースデイズ | 35 | 34 | 69 |
22位 | 大邪神のりぃ~こぉ~ | 34 | 35 | 69 |
23位 | TEAM 柏PALOOZA | 35 | 35 | 70 |
24位 | 5Eの第2組 | 34 | 36 | 70 |
25位 | 兎にも角にも | 33 | 37 | 70 |
26位 | 113osaka | 33 | 37 | 70 |
27位 | COROCORO | 33 | 37 | 70 |
28位 | 岩木本 | 34 | 36 | 70 |
29位 | チーム新和 | 35 | 36 | 71 |
30位 | モモリンズ | 36 | 35 | 71 |
31位 | SURF&TURF | 35 | 36 | 71 |
32位 | Team You | 35 | 36 | 71 |
33位 | CORE X IMPACT 2 | 34 | 37 | 71 |
34位 | チーム83 | 34 | 37 | 71 |
35位 | YMM | 35 | 36 | 71 |
36位 | チームブチ切れ | 37 | 35 | 72 |
37位 | TT GOLF | 38 | 34 | 72 |
38位 | チームひさ&やすbyティーズ | 36 | 36 | 72 |
39位 | G.S.K. | 36 | 36 | 72 |
40位 | TeamKSM | 35 | 37 | 72 |
41位 | H・M・S | 38 | 35 | 73 |
42位 | CORE X IMPACT 1 | 36 | 37 | 73 |
43位 | ハッピーチキン | 37 | 36 | 73 |
44位 | ツッチーズ | 37 | 36 | 73 |
45位 | マリーズ | 37 | 37 | 74 |
46位 | メディカルネット | 35 | 39 | 74 |
47位 | チームNakamaware | 37 | 38 | 75 |
48位 | チームIWASAKI | 36 | 39 | 75 |
49位 | マーベリック | 36 | 39 | 75 |
50位 | Team UA | 38 | 38 | 76 |
51位 | チームやらかしました? | 37 | 40 | 77 |
52位 | すきやき | 39 | 39 | 78 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
トム・ワトソンゴルフコース(宮崎県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 【プロ】
男子プロ:未定
男子シニアプロ:未定
女子プロ:未定
女子シニアプロ:未定
【一般】
男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|17,600円(税込)ペア
使用ティ 男性:未定
シニア:未定
グランドシニア:未定
女性:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|17,600円(税込)ペア
使用ティ 男性:未定
シニア:未定
グランドシニア:未定
女性:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|17,600円(税込)ペア
使用ティ 男性:未定
シニア:未定
グランドシニア:未定
女性:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|17,600円(税込)ペア
使用ティ 男性:未定
シニア:未定
グランドシニア:未定
女性:未定