2022.06.17(金)開催
第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022
チーム戦
関西ブロック|決勝大会
小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県)
Result 試合結果
-
チーム男前
-
フルーツポンチ北六甲
-
☆YHKN☆
参加チーム数:40チーム
天候:晴れ|気温:27.2℃|風向:南西|風速:3m/s
男性:レギュラーティー(緑):6746ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6381ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5354ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チーム男前 | 30 | 28 | 58 | ||||
2位 | フルーツポンチ北六甲 | 31 | 28 | 59 | ||||
3位 | ☆YHKN☆ | 30 | 29 | 59 | ||||
4位 | チームS・T | 30 | 30 | 60 | ||||
5位 | よいしょっと リターンズ | 31 | 30 | 61 | ||||
6位 | チームケイハン | 31 | 30 | 61 | ||||
7位 | チーム比良 | 30 | 31 | 61 | ||||
8位 | フェアリー | 33 | 28 | 61 | ||||
以上の8チームが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
9位 | チーム・キャミコ | 30 | 31 | 61 | ||||
10位 | Team BB | 30 | 31 | 61 | ||||
11位 | Top of Dream | 31 | 30 | 61 | ||||
12位 | TEAMジャイアン | 29 | 32 | 61 | ||||
13位 | グランディ | 30 | 31 | 61 | ||||
14位 | チーム みゆきん | 32 | 30 | 62 | ||||
15位 | がいなぶらざ-ず | 31 | 31 | 62 | ||||
16位 | 有神 | 31 | 31 | 62 | ||||
17位 | ふぉーだらーず | 29 | 33 | 62 | ||||
18位 | ぽんぞう | 32 | 31 | 63 | ||||
19位 | チーム木こり | 31 | 32 | 63 | ||||
20位 | DP若鹿会 | 32 | 31 | 63 | ||||
21位 | ヨッシーズ | 32 | 31 | 63 | ||||
22位 | KCC 1軍 | 31 | 32 | 63 | ||||
23位 | エフカンパニー | 29 | 34 | 63 | ||||
24位 | いけるんちゃうん!知らんけど… | 33 | 31 | 64 | ||||
25位 | シリコンバレー | 31 | 33 | 64 | ||||
26位 | タカステクニック | 32 | 32 | 64 | ||||
27位 | 令和警備α | 31 | 34 | 65 | ||||
28位 | Age60と仲間達 | 32 | 33 | 65 | ||||
29位 | 大阪兵庫 | 32 | 33 | 65 | ||||
30位 | そんな時もあるさ | 33 | 32 | 65 | ||||
31位 | 山本耕一家来の会 | 32 | 33 | 65 | ||||
32位 | 北斗会 | 33 | 33 | 66 | ||||
33位 | JKHKちゃんず | 32 | 34 | 66 | ||||
34位 | 羊浪会 | 31 | 35 | 66 | ||||
35位 | 美加ノ原 | 34 | 33 | 67 | ||||
36位 | チームテルミチ | 34 | 33 | 67 | ||||
37位 | チーム京阪B | 34 | 33 | 67 | ||||
38位 | 通智 | 34 | 34 | 68 | ||||
39位 | チーム鴇 | 35 | 33 | 68 | ||||
40位 | OCS | 35 | 33 | 68 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2024 11.15 (金)残り1チーム
(39/40)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ ブロック決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:REGULAR TEE(緑):6646ヤード(Par72)
男性シニア:FRONT TEE(白)6256ヤード(Par72)
男性グランドシニア:GOLD TEE(金)6003ヤード(Par72)
女性一般:PINK TEE(ピンク)5354ヤード(Par72)決勝大会会場 全国決勝|グランフィールズカントリークラブ(静岡県)