2021.10.21(木)開催
第1回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会
ダブルペリア戦
西日本エリア第4予選
名神栗東カントリー倶楽部(滋賀県)
Result 試合結果
参加チーム数:8チーム
天候:曇り|気温:14.5 ℃|風向:北西|風速:2m/s
男子:レギュラーティー(青): 6451ヤード(Par72)
男子(シニア):フロントティー(白):6189ヤード(Par72)
女子:レディースティ―(赤):5543ヤード(Par72)
ハンデ対象ホール:No.1,2,3,4,7,8,10,11,12,13,16,17
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | SHONUTS | 33 | 33 | 66 | 2.4 | 68.4 | ||||
2位 | 29&29 | 38 | 33 | 71 | 2.4 | 68.6 | ||||
3位 | 池田に始まり、池田で終わる・・ | 36 | 35 | 71 | 2.4 | 68.6 | ||||
4位 | T.178 | 34 | 33 | 67 | 2.4 | 69.4 | ||||
5位 | 木曜会 | 35 | 34 | 69 | 1.2 | 70.2 | ||||
6位 | シャンク男爵とダフリ乙女 | 33 | 34 | 67 | 3.6 | 70.6 | ||||
以上、6チームが西日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||||
7位 | 高槻どうぶつ園 | 33 | 31 | 64 | 7.2 | 71.2 | ||||
8位 | AsahiMG 02 | 33 | 34 | 67 | 4.8 | 71.8 | ||||
DNS | さこちゃんず | - | - | - | - | - |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。