2021.10.10(日)開催
カーセブンプロアマトーナメントインビテーショナル2021
ダブルス戦
関東エリア|第7予選
ハーモニーヒルズゴルフクラブ(栃木県)
Result 試合結果
-
CORE x IMPACT
-
チーム ザ・レイクス
-
MM号上陸
参加ペア数:22ペア
天候:晴れ|気温:24.0℃|風向:南南西|風速:2m/s
男子:バックティ―(青):6379ヤード(Par72)
男子(シニア):レギュラーティー(白):6118ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5232ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | CORE x IMPACT | 30 | 33 | 63 | ||
2位 | チーム ザ・レイクス | 30 | 34 | 64 | ||
3位 | MM号上陸 | 31 | 33 | 64 | ||
4位 | 原宿ゴルフ倶楽部 | 33 | 32 | 65 | ||
5位 | NY - GT | 31 | 35 | 66 | ||
6位 | Nao & ゆっきー | 33 | 34 | 67 | ||
7位 | あまけんとあきんちょ | 33 | 34 | 67 | ||
8位 | シャローフリーク | 32 | 36 | 68 | ||
9位 | チーム ピーナッツ | 36 | 33 | 69 | ||
10位 | チームベグーニュ | 35 | 34 | 69 | ||
11位 | ちーむロイヤル | 34 | 35 | 69 | ||
以上、11ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||
12位 | モーリス | 34 | 35 | 69 | ||
13位 | T&H | 36 | 34 | 70 | ||
14位 | ナイキンマン | 35 | 36 | 71 | ||
15位 | M&M | 36 | 36 | 72 | ||
16位 | BS&TT | 34 | 39 | 73 | ||
17位 | チーム杏林 | 37 | 37 | 74 | ||
18位 | スコアはいつも運任せ! | 38 | 36 | 74 | ||
19位 | PINECONE | 41 | 38 | 79 | ||
20位 | キョウセイ | 39 | 41 | 80 | ||
21位 | SOUTH TEAM | 42 | 41 | 83 | ||
22位 | 独身's | 39 | 45 | 84 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。