2021.09.06(月)開催
第4回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
全国決勝
太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)
Result 試合結果
-
ダブル ヤス
-
イップス
-
Iron Man
参加ペア数:36ペア
天候:曇り|気温:21.5℃|風向:東北東|風速:4m/s
男子:レギュラーティー:6699 ヤード(Par72)
男子(シニア):ミドルティー:6249ヤード(Par72)
女子:レディースティー:5382ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
優勝 | ダブル ヤス | 34 | 30 | 64 |
2位 | イップス | 34 | 31 | 65 |
3位 | Iron Man | 35 | 32 | 67 |
4位 | チームタイヘイヨウKO | 35 | 32 | 67 |
5位 | タコ会ダブルス | 34 | 33 | 67 |
6位 | ノンベーズ | 32 | 35 | 67 |
7位 | チームなまはげ | 34 | 33 | 67 |
8位 | YOSUKE | 32 | 35 | 67 |
9位 | チーム居酒屋 | 33 | 35 | 68 |
10位 | お先に!からの3パット | 36 | 33 | 69 |
11位 | YKとYK | 36 | 33 | 69 |
12位 | サバイバーディ | 36 | 33 | 69 |
13位 | チーム エムズ | 32 | 37 | 69 |
14位 | ことちゃんにおまかせ | 36 | 34 | 70 |
15位 | JAN | 35 | 35 | 70 |
16位 | uuumgolf | 37 | 33 | 70 |
17位 | バーディーブラザーズ | 35 | 35 | 70 |
18位 | チームシンシア | 37 | 34 | 71 |
19位 | T&T | 36 | 35 | 71 |
20位 | 頑張れオヤジ | 33 | 38 | 71 |
21位 | マコナイ | 37 | 35 | 72 |
22位 | O&T | 37 | 35 | 72 |
23位 | 姫柴 | 37 | 35 | 72 |
24位 | チームMB | 36 | 36 | 72 |
25位 | ACC | 34 | 38 | 72 |
26位 | チーム・トレードワン | 38 | 35 | 73 |
27位 | 暴れんBOW | 37 | 36 | 73 |
28位 | TEAM Y | 38 | 35 | 73 |
29位 | フェアウェイドリームス | 35 | 38 | 73 |
30位 | グリーンバード | 37 | 37 | 74 |
31位 | &デビルズ | 37 | 37 | 74 |
32位 | チームヘミングウェイ | 36 | 38 | 74 |
33位 | Grand Slam | 38 | 37 | 75 |
34位 | F.Kスタイル | 39 | 36 | 75 |
35位 | ノダマル | 37 | 39 | 76 |
36位 | 一茶 | 38 | 41 | 79 |
DNS | OPT | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定