2021.07.12(月)開催
第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021
チーム戦
中部ブロック|決勝大会
愛知カンツリー倶楽部(愛知県)
Result 試合結果
参加チーム数:39チーム
天候:曇り|気温:30℃|風向:北|風速:1m/s
男子:レギュラーティー(白)6680ヤード(Par74)
シニア:フロントティー(ゴールド)6280ヤード(Par74)
女性:レディースティー(赤)5929ヤード(Par74)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★OUT1位 | mmnn | 29 | - | 29 | ||||
★OUT2位 | ノゲ~ロ | 29 | - | 29 | ||||
★OUT3位 | 平山清田 | 29 | - | 29 | ||||
★OUT4位 | TEAM OHARA | 29 | - | 29 | ||||
★IN1位 | あけちーず | - | 30 | 30 | ||||
★IN2位 | 新アベンジャーズ4 | - | 30 | 30 | ||||
★IN3位 | ざっくり JAPAN | - | 30 | 30 | ||||
★IN4位 | HTMK | - | 30 | 30 | ||||
以上、OUTコース4チーム(★)、INコース4チーム(★)が全国決勝に進出できます。 |
||||||||
OUT5位 | 水曜会 | 30 | - | 30 | ||||
OUT6位 | TIHM.56 桑名 | 30 | - | 30 | ||||
OUT7位 | はまちゃん | 31 | - | 31 | ||||
OUT8位 | YOTARO | 31 | - | 31 | ||||
OUT9位 | トラベラーズ | 31 | - | 31 | ||||
OUT10位 | チーム寿 | 32 | - | 32 | ||||
OUT11位 | チーム名考え中 | 32 | - | 32 | ||||
OUT12位 | ギャラゴルフ | 32 | - | 32 | ||||
OUT13位 | CHIKUWA | 33 | - | 33 | ||||
OUT14位 | 新陽 | 33 | - | 33 | ||||
OUT15位 | S to K | 33 | - | 33 | ||||
OUT16位 | MYSS | 34 | - | 34 | ||||
OUT17位 | ジャーマンアイリス | 34 | - | 34 | ||||
OUT18位 | TEAM SIAM | 35 | - | 35 | ||||
OUT19位 | チームタマモン | 35 | - | 35 | ||||
IN5位 | チームチーピン | - | 31 | 31 | ||||
IN6位 | リンリン会 | - | 31 | 31 | ||||
IN7位 | まろちゃんず | - | 31 | 31 | ||||
IN8位 | おデブちゃん | - | 31 | 31 | ||||
IN9位 | かなで | - | 32 | 32 | ||||
IN10位 | キャサリンとお友達 | - | 33 | 33 | ||||
IN11位 | 竹千代 倶楽部 | - | 33 | 33 | ||||
IN12位 | チーム お願いします | - | 33 | 33 | ||||
IN13位 | KBS/PX | - | 34 | 34 | ||||
IN14位 | 桃太郎 | - | 34 | 34 | ||||
IN15位 | チームTKM | - | 34 | 34 | ||||
IN16位 | チームアバウト | - | 34 | 34 | ||||
IN17位 | Team Dan | - | 34 | 34 | ||||
IN18位 | 温泉同好会 プリンセス支部 | - | 35 | 35 | ||||
IN19位 | HMNE | - | 36 | 36 | ||||
DNF | YsBAR | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定