- 大会トップ
- カテゴリトップ
- スケジュール
エントリー - お知らせ
- 大会概要
- 競技ルール
2020.11.20(金)開催
2020いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリアの部
全国決勝
浜松シーサイドゴルフクラブ(静岡県)
Result 試合結果
参加ペア数:27ペア
天候:雨|気温:21.4℃|風向:南西|風速:5m/s
男子:WHITEティー(白):6277ヤード(Par72)
女子:REDティー(赤):5170ヤード(Par72)
隠しホール:No.1,2,3,4,6,7,10,11,13,14,16,18
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ルパン&不二子 | 牛窪 利哉 | 牛窪 三枝子 | 42 | 36 | 78 | 9.6 | 68.4 |
2位 | TMペア | 並木 隆博 | 並木 美佳 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 |
3位 | ガーノス | 菅野 正明 | 菅野 さおり | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
4位 | チームTUBE | 工藤 雅之 | 工藤 布美子 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5位 | チームARU | 髙橋 敏彦 | 髙橋 明美 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
6位 | ロク | 石山 研吾 | 石山 由紀 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
7位 | MK | 前田 敬祐 | 前田 慶子 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
8位 | Dream par | 山本 誠治 | 山本 恵梨 | 36 | 43 | 79 | 7.2 | 71.8 |
9位 | 永遠のライバル | 大鳥 絹子 | 大鳥 政則 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
10位 | トリプルペリア | 三浦 正 | 三浦 秋絵 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
11位 | サファリーズ | 安藤 博徳 | 安藤 眞保 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
12位 | HARA | 原 幸平 | 原 舞 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
13位 | TEAM NSY33 | 齋藤 信治 | 齋藤 さつき | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
14位 | team 8010 | 池田 大輔 | 池田 和子 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
15位 | チーム八龍 | 長崎 秀二 | 長崎 直美 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
16位 | ホームラン | 諸岡 亮 | 諸岡 未来 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
17位 | チャッピーファミリー | 菅原 郁雄 | 菅原 智子 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
18位 | 一茂's | 石原 一哉 | 石原 茂子 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
19位 | サウスライオン | 原田 生一 | 原田 君子 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
20位 | にいにい | 新居 淑惠 | 新居 武志 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
21位 | チーム125 | 柴 正彦 | 柴 貞重 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
22位 | HOPE6 | 武田 亮仁 | 武田 世子 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
23位 | トモユカ | 當宮 具幸 | 當宮 由香里 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
24位 | ホーリー38 | 堀口 勉 | 堀口 雅子 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
25位 | チームむぅ | 小久保 洋 | 小久保 裕子 | 46 | 39 | 85 | 10.8 | 74.2 |
26位 | チームまる | 酒井 明 | 酒井 由美子 | 39 | 41 | 80 | 4.8 | 75.2 |
27位 | チームねんねん | 園部 明彦 | 園部 聖子 | 42 | 38 | 80 | 4.8 | 75.2 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.11.05(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.11.05(火)
-
9アンダーで準優勝!JAPANパワーの飛距離を武器にバーディー量産
-
- 2024.11.01(金)
-
最高の仲間とともに秋の北海道へ「第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025」とは?
-
- 2024.11.01(金)
-
【2025年度版】エントリーフィOFF「リベンジ特典」アリ!予選は何回でもチャレンジできます
-
- 2024.11.01(金)
-
2025年度大会を公開!先行割引価格でお得にエントリー!
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(4)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(2)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(1)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.29(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】第9回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 全国決勝
浜松シーサイドゴルフクラブ(静岡県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2024 12.18 (水)残り3ペア
(69/72)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定