2020.11.20(金)開催
2020いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチの部
全国決勝
浜松シーサイドゴルフクラブ(静岡県)
Result 試合結果
-
TeamTaiga
-
Wife is a devil
-
312
参加ペア数:58ペア
天候:雨|気温:21.4℃|風向:南西|風速:5m/s
男子:MELONティー(緑):6443ヤード(Par72)
男子(シニア):WHITEティー(白):6277ヤード(Par72)
女子:REDティー(赤):5170ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | TeamTaiga | 末石 博邦 | 末石 泰子 | 34 | 32 | 66 |
2位 | Wife is a devil | 守谷 敦子 | 守谷 征広 | 33 | 34 | 67 |
3位 | 312 | 才津 智美 | 才津 博昭 | 33 | 34 | 67 |
4位 | モギオさん | 西村 嘉晃 | 西村 妹 | 35 | 34 | 69 |
5位 | チーム 373 | 南 亜紀子 | 南 聖祐 | 35 | 34 | 69 |
6位 | Wナガイ | 永井 ちせ | 永井 大介 | 34 | 35 | 69 |
7位 | 黒豆 | 黒須 美穂 | 黒須 浩仁 | 35 | 35 | 70 |
8位 | べるうっど | 鈴木 陽子 | 鈴木 政志 | 34 | 36 | 70 |
9位 | ゆっきー&そーちゃん | 臼井 荘一 | 臼井 雪江 | 35 | 35 | 70 |
10位 | ダブルA | 天野 由佳 | 天野 乾三 | 38 | 33 | 71 |
11位 | ぺこりん | I.T | I.A | 36 | 35 | 71 |
12位 | 新人シャンソン歌手 | 山田 茂男 | 山田 久恵 | 36 | 35 | 71 |
13位 | NANA | 萩野 香里 | 萩野 成宣 | 36 | 35 | 71 |
14位 | チーム ゆみたろう | 前川 裕太郎 | 前川 祐美 | 36 | 35 | 71 |
15位 | YKとYK | 神谷 裕美 | 神谷 祐二 | 35 | 36 | 71 |
16位 | TEAM☆スマイリー☆ | 阪野 涼子 | 阪野 智久 | 35 | 36 | 71 |
17位 | チコネコケン | 岩瀬 賢治 | 岩瀬 千歌 | 34 | 37 | 71 |
18位 | 正覚 | 井本 覚 | 井本 正子 | 35 | 37 | 72 |
19位 | モッチーず | 餅原 幹也 | 餅原 博美 | 35 | 37 | 72 |
20位 | team☆かやさん | 榧木 奈央 | 榧木 賀隆 | 37 | 35 | 72 |
21位 | ニックボン | 宮島 一馬 | 宮島 あゆみ | 38 | 34 | 72 |
22位 | ハイタ~ッチ萌ちゃん | 福田 仁 | 福田 悦子 | 37 | 36 | 73 |
23位 | スラィリー! | 松本 由布子 | 松本 正裕 | 36 | 37 | 73 |
24位 | ボンボン | 木暮 幸代 | 木暮 朗 | 37 | 36 | 73 |
25位 | ダブル K.T | 田中 一久 | 田中 久美子 | 37 | 36 | 73 |
26位 | チームあっこ | 石塚 年啓 | 石塚 明子 | 37 | 36 | 73 |
27位 | ゴルフバカ | 大塚 真貴子 | 大塚 史範 | 36 | 37 | 73 |
28位 | チームゆずぴょんきち | 南畑 しずか | 南畑 佑輔 | 36 | 37 | 73 |
29位 | 日生エンジニアリング | 北嶋 知子 | 北嶋 孝司 | 37 | 37 | 74 |
30位 | ナンプー | 南宮 真由美 | 南宮 光行 | 36 | 38 | 74 |
31位 | チームZ | 神田 功 | 神田 孝子 | 36 | 38 | 74 |
32位 | 木こり | 井口 真美 | 井口 和司 | 35 | 39 | 74 |
33位 | チームNUR | 中沢 太 | 中沢 充子 | 38 | 37 | 75 |
34位 | りんまる | 林 知幸 | 林 雅子 | 38 | 37 | 75 |
35位 | ステートスコープ | 岡本 泰岳 | 岡本 香織 | 39 | 36 | 75 |
36位 | SHO-ME | 倉田 省吾 | 倉田 留美 | 37 | 38 | 75 |
37位 | トゥーンブラスト | 日吉 一智 | 日吉 久恵 | 41 | 35 | 76 |
38位 | 早川家 | 早川 裕久 | 早川 志摩 | 39 | 37 | 76 |
39位 | TEAM HARU | 黒田 真司 | 黒田 香里 | 38 | 38 | 76 |
40位 | オリンピック | 森茂 文香 | 森茂 生一 | 39 | 37 | 76 |
41位 | どらごんばにぃ | 山本 智美 | 山本 英邦 | 39 | 38 | 77 |
42位 | Team shoji | 庄司 弘幸 | 庄司 早苗 | 39 | 38 | 77 |
43位 | Joie | 鈴木 寿 | 鈴木 聖子 | 39 | 38 | 77 |
44位 | LaLa&KiKi | 濱中 幸 | 濱中 学 | 39 | 38 | 77 |
45位 | teamメオト | 雨宮 千恵美 | 雨宮 博之 | 38 | 39 | 77 |
46位 | team adventure | S.Y | S.H | 40 | 37 | 77 |
47位 | SKMK | 上條 美和子 | 上條 進也 | 39 | 38 | 77 |
48位 | TMキャッツアイ | 坂本 達郎 | 坂本 みどり | 41 | 37 | 78 |
49位 | ENJOYゴルフ2020 | 坂本 健造 | 坂本 里佳 | 37 | 41 | 78 |
50位 | しょくぱんまんとドキンちゃん | 松岡 徹 | 松岡 恵美子 | 39 | 39 | 78 |
51位 | ココダッシュ | 諸我 浩次 | 諸我 洋子 | 39 | 39 | 78 |
52位 | むーたんクラッシュ | 大林 拓磨 | 大林 弥生 | 36 | 42 | 78 |
53位 | Beach Pine | 濱松 由佳 | 濱松 和也 | 40 | 39 | 79 |
54位 | JIJI | 金井 隆 | 金井 直美 | 38 | 41 | 79 |
55位 | チロ&チャッピー | 中村 哲子 | 中村 知義 | 39 | 40 | 79 |
56位 | チーム ITo | 伊藤 正美 | 伊藤 美子 | 37 | 42 | 79 |
57位 | チーム マーヴェリック | 西田 淳一 | 西田 佐陽子 | 40 | 41 | 81 |
58位 | エウロパ | 金子 愛子 | 金子 貴司 | 40 | 42 | 82 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.11.21(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023 ミックスダブルス戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2024.11.21(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(2)】第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023 ミックスダブルス戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2024.11.21(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(1)】第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023 ミックスダブルス戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2024.11.17(日)
-
【大会レポート|優勝チーム編】第4回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権 チーム戦|決勝大会
-
- 2024.11.16(土)
-
イップスでも楽しめるのがスクランブルゴルフの魅力!?このメンバーで出られてよかった
-
- 2024.11.16(土)
-
チーム戦でもティショットの縛りが課題に!最終ホールで今日イチの緊張が走る
-
- 2024.11.15(金)
-
【速報 第2弾】2025年度の大会開催スケジュールが続々決定!受付開始を前に一挙公開します!
-
- 2024.11.15(金)
-
2024年11月8日(金)~11月14日(木)の試合結果
-
- 2024.11.12(火)
-
【SGCプロジェクト】Vol.3「プロアマ交流で広がるビジネスチャンス」
-
- 2024.11.12(火)
-
エグゼクティブラウンドプランのご案内
浜松シーサイドゴルフクラブ(静岡県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定