2020.09.02(水)開催
2020年度 全日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
中部日本地区|予選4
正眼寺カントリークラブ(岐阜県)
Result 試合結果
-
チキン
-
チーム 同級生
-
TEAM 365
参加ペア数:39ペア
天候:晴れ一時雨|気温:37℃|風向:南東|風速:1m/s
男子:バックティー(青):(Par72)
男子(シニア):レギュラーティー(白):(Par72)
女子:レディースティー(赤):(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チキン | 山田 晃司 | 小西 博之 | 33 | 31 | 64 |
2位 | チーム 同級生 | 野々部 良 | 梶原 力 | 33 | 31 | 64 |
3位 | TEAM 365 | 伊田 克浩 | 岩田 英明 | 32 | 32 | 64 |
4位 | team88 | 高島 諭 | 久野 雅夫 | 33 | 32 | 65 |
5位 | サモアの怪人 | 橋本 宗佳 | 長谷川 宏充 | 35 | 31 | 66 |
6位 | お侍ちゃん | 位田 知賀史 | 種村 陵治 | 33 | 33 | 66 |
7位 | Jr.ゴルファー_K&T | 塚田 大雅 | 水谷 海琉 | 33 | 33 | 66 |
8位 | floor | 荒木 美幸 | 服部 二三夫 | 33 | 33 | 66 |
9位 | City Ball | 玉川 貴文 | 市川 充也 | 33 | 33 | 66 |
10位 | ジャック | 玉村 昌也 | 柘植 寛之 | 32 | 34 | 66 |
11位 | チーム ストマック | 村瀬 雄一 | 杉浦 茂樹 | 34 | 33 | 67 |
12位 | 河口湖でハメられた夜の思い出 | 宮地 和彦 | 鈴木 宏徳 | 33 | 34 | 67 |
13位 | WINS | 藤野 雄宇 | 田中 翔太 | 34 | 33 | 67 |
14位 | もみじがおか | 垣内 俊志 | 幅 誠司 | 35 | 32 | 67 |
15位 | チーム アイリス | 矢吹 健二 | 小坂 敬三郎 | 33 | 34 | 67 |
16位 | まいうぇい | 石井 以呂波 | 渡部 良紗 | 32 | 35 | 67 |
17位 | 根尾街道BBQ | 洞先 正道 | 福手 祐二 | 34 | 34 | 68 |
18位 | Team Y&M | 島崎 光晴 | 高浪 八洲夫 | 34 | 34 | 68 |
19位 | CK | 鈴木 康太 | 廣瀬 淳一 | 34 | 34 | 68 |
以上、19ペアが地区決勝に進出できます。 |
||||||
20位 | J&S | 佐藤 淳一 | 阿部 真吾 | 35 | 34 | 69 |
21位 | 石金 | 石水 克友 | 金子 祐大 | 35 | 34 | 69 |
22位 | K.N | 八代 直之 | 牧口 晃次 | 36 | 33 | 69 |
23位 | FIRE | 長谷川 裕記 | 浦西 陽一郎 | 33 | 36 | 69 |
24位 | うさぎ | 谷川 麻実子 | 中村 憲司 | 36 | 34 | 70 |
25位 | FORTY-SIX | 奥井 貴夫 | 森重 イヴァン | 36 | 34 | 70 |
26位 | チーム Y & N | 山田 直子 | 杉本 義治 | 34 | 36 | 70 |
27位 | チーム 忍者くん | 鹿内 純次 | 伊藤 崇 | 33 | 37 | 70 |
28位 | 伊吹365 | 木村 隆一 | 松田 忍 | 37 | 34 | 71 |
29位 | セルフインドア girls | 成木 千鶴子 | 青沼 美寿紀 | 36 | 35 | 71 |
30位 | チーム ごっちゃん | 淺野 厚 | 後藤 茂文 | 37 | 35 | 72 |
31位 | naoboo | 平野 雅人 | 平野 敬大 | 36 | 36 | 72 |
32位 | R&D | 中村 大作 | 酒井 雄平 | 36 | 36 | 72 |
33位 | ドラゴンジュン | 海藏 純一 | 松元 龍二 | 34 | 38 | 72 |
34位 | HB | 永田 洸基 | 河野 圭太 | 37 | 36 | 73 |
35位 | TEAMこじま次第 | 辻 涼介 | 小島 鐘健 | 37 | 36 | 73 |
36位 | Team 365【弟】 | 難波 真哉 | 伊田 仁 | 35 | 39 | 74 |
37位 | Y&M | 栗山 真由美 | 戸谷 靖子 | 38 | 36 | 74 |
38位 | とんぼーず愛知支部 | 山本 憲太朗 | 鳥居 祐多 | 36 | 39 | 75 |
39位 | twenties | 鬼頭 舞帆 | 三矢 玲華 | 37 | 41 | 78 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。
MEDIA 関連情報
-
- 2024.11.05(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.11.05(火)
-
9アンダーで準優勝!JAPANパワーの飛距離を武器にバーディー量産
-
- 2024.11.01(金)
-
最高の仲間とともに秋の北海道へ「第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025」とは?
-
- 2024.11.01(金)
-
【2025年度版】エントリーフィOFF「リベンジ特典」アリ!予選は何回でもチャレンジできます
-
- 2024.11.01(金)
-
2025年度大会を公開!先行割引価格でお得にエントリー!
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(4)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(2)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(1)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.29(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】第9回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 全国決勝