2020.09.22(火祝)開催
2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権
チーム戦
決勝大会
山田ゴルフ倶楽部(千葉県)
Result 試合結果
-
チームひたちなか(^∇^)v
-
Team Lindy
-
ゴールド免許への道
参加チーム数:30チーム
天候:曇り|気温:25.5℃|風向:北東|風速:3m/s
男子:レギュラーティー(青):6396ヤード(Par72)
男子(シニア):フロントティー(白):5901ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5228ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | チームひたちなか(^∇^)v | 鈴木 靖孝 | 高橋 宏治 | 大越 裕一 | 照沼 克之 | 27 | 28 | 55 |
2位 | Team Lindy | 冨永 政雄 | 林 順之亮 | 鈴木 沙季 | 加藤 みなみ | 28 | 29 | 57 |
3位 | ゴールド免許への道 | 辻 虎伴 | 嵯峨濃 瑞 | 松田 剛也 | 井田 善文 | 30 | 31 | 61 |
4位 | ボスと兵隊 | 吉賀 れい子 | 吉賀 謙治 | 鈴木 俊彦 | 榎本 望 | 32 | 30 | 62 |
5位 | 塩さん'sフレンズ | 勝又 美希 | 塩川 一光 | 勝又 惠一郎 | 佐藤 みゆき | 30 | 32 | 62 |
6位 | OYZ4 | 服部 哲 | 大川 亮一 | 井上 貴博 | 坂巻 浩孝 | 30 | 32 | 62 |
7位 | しのぴー アンド Kt | 篠原 智 | 平方 彰 | 児玉 輝明 | 篠原 久子 | 30 | 32 | 62 |
8位 | レンジャーズ | 石川 和軌 | 和田 忠治 | 砂永 吉亮 | 石塚 信光 | 29 | 33 | 62 |
9位 | チームTTT | 桜田 厚 | 阿部 純也 | 楠美 さおり | 山下 悦子 | 32 | 30 | 62 |
10位 | 薄皮つなげ隊 | 小関 晃佑 | 杉村 峻 | 山﨑 雄介 | 山口 泰地 | 33 | 30 | 63 |
11位 | チーム桜 | 桜井 浩司 | 金崎 広人 | 北沢 聡之 | 神林 昌夫 | 32 | 31 | 63 |
12位 | ポ・ン・コ・ツ | 岡安 達也 | 岡安 清子 | 川津 澄子 | 横倉 典子 | 31 | 32 | 63 |
13位 | (株)用賀山本文具店 | 増田 敬介 | 増田 利津子 | 根津 博嗣 | 山本 岩男 | 32 | 31 | 63 |
14位 | 球武士 | 濱西 善一 | 平岡 卓治 | 藤原 慶太 | 千田 勝幸 | 32 | 32 | 64 |
15位 | チーム雀 | 藤間 潤 | 巻田 智文 | 竹川 雅祥 | 武内 誉樹 | 32 | 32 | 64 |
16位 | チームギャラン&鉛部長 | 溝井 献也 | 鈴木 直哉 | 原田 貴文 | 横山 義樹 | 33 | 31 | 64 |
17位 | 勇志会 | 新井 徹 | 鈴木 勇 | 菊地 泰彦 | 中村 光郎 | 31 | 33 | 64 |
18位 | ただ子と愉快な仲間たち | 伊澤 恭介 | 渡邊 盛市 | 永井 忠弘 | 石川 慎一 | 32 | 32 | 64 |
19位 | ダイナマイトキング | 神永 修二 | 神永 克也 | 山崎 和司 | 石川 政幸 | 33 | 32 | 65 |
20位 | team.miya | 鱒渕 智也 | 安井 俊喜 | 砂田 篤史 | 中山 優 | 33 | 32 | 65 |
21位 | 試打で骨折!! | 岩瀬 健太 | 提坂 寿人 | 二瓶 栄次 | 小野瀬 宏和 | 32 | 33 | 65 |
22位 | ツモカズ | 三葛 良平 | 関谷 一昭 | 吉田 文一 | 大竹 伸吾 | 31 | 34 | 65 |
23位 | 三菱ケミカルゴルフ部 | 大西 猛司 | 野田 博也 | 神山 慎一 | 小林 侑矢 | 34 | 32 | 66 |
24位 | 愉快な仲間達 アダルトチーム | 吉池 真由美 | 吉池 徹 | 上野 正晴 | 増山 洋子 | 31 | 35 | 66 |
25位 | みんながポコリン | 藤田 小百合 | 徳永 清志 | 西村 卓 | 湯浅 力 | 33 | 33 | 66 |
26位 | 今年は雪少なかったねゴルフ行く | 斉藤 彰俊 | 一柳 雅幸 | 一柳 亜矢子 | 田沼 茂 | 32 | 34 | 66 |
27位 | ゴロで攻めるん改 | 石田 未来 | 海出 久 | 松原 淳子 | 松原 智彦 | 34 | 33 | 67 |
28位 | YMHY | 猪野 裕 | 金子 真実 | 田中 宏昭 | 金田 芳洋 | 33 | 34 | 67 |
29位 | SMIT4 | 大久保 正美 | 須藤 省司 | 飛田 有樹 | 岩瀬 稔 | 35 | 33 | 68 |
30位 | snowpapamama | 多治見 正広 | 多治見 美奈子 | 馬場 信寿 | 金井 淳一 | 36 | 33 | 69 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.11.05(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.11.05(火)
-
9アンダーで準優勝!JAPANパワーの飛距離を武器にバーディー量産
-
- 2024.11.01(金)
-
最高の仲間とともに秋の北海道へ「第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025」とは?
-
- 2024.11.01(金)
-
【2025年度版】エントリーフィOFF「リベンジ特典」アリ!予選は何回でもチャレンジできます
-
- 2024.11.01(金)
-
2025年度大会を公開!先行割引価格でお得にエントリー!
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(4)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(2)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(1)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.29(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】第9回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 全国決勝
山田ゴルフ倶楽部(千葉県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|17,600円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|35,200円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定