2020.09.21(月祝)開催
2020WEEKENDスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
決勝大会
霞南ゴルフ倶楽部(茨城県)
Result 試合結果
-
キングしびれ1号
-
やまみっち
-
親子ペア、辻田智、辻田晴也
参加ペア数:57ペア
天候:曇りのち晴れ|気温:25℃|風向:東北東|風速:1m/s
男性:バックティー(青):6454ヤード(Par72)
男子(シニア):レギュラーティー(白):5944ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5014ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | キングしびれ1号 | 佐藤 秀宣 | 井之川 孝一 | 30 | 32 | 62 |
2位 | やまみっち | 田羽 美津衛 | 山田 一成 | 30 | 33 | 63 |
3位 | 親子ペア、辻田智、辻田晴也 | 辻田 晴也 | 辻田 智 | 30 | 34 | 64 |
4位 | ラパン | 辰巳 健太郎 | 真壁 宏仁 | 33 | 32 | 65 |
5位 | GOT ハンド | 大野 和也 | 伊藤 浩樹 | 33 | 33 | 66 |
6位 | ミッケ&ミミパン | 加瀬 二朗 | 新井 美奈子 | 33 | 34 | 67 |
7位 | けんちゃんfamily | 久高 善江 | 増山 和通 | 35 | 32 | 67 |
8位 | マルちゃんズ | 丸山 恭一 | 丸山 桃慧 | 32 | 35 | 67 |
9位 | K&Y | 鈴木 克弘 | 森戸 友一郎 | 33 | 34 | 67 |
10位 | ノーマーク | 田村 眞 | 田村 智子 | 35 | 33 | 68 |
11位 | Tic_yo | 小関 晃佑 | 山﨑 雄介 | 36 | 32 | 68 |
12位 | かねちん | 藤井 大介 | 金子 剛 | 36 | 32 | 68 |
13位 | ヒナちゃんず | 朝比奈 聡 | 朝比奈 瞳 | 34 | 34 | 68 |
14位 | みの輪です。 | 小林 則和 | 箕輪 徹也 | 33 | 35 | 68 |
15位 | グッショ! | 高島 正盛 | 向井 武俊 | 33 | 35 | 68 |
16位 | N&I | 今西 義和 | 野辺 宏臣 | 33 | 35 | 68 |
17位 | けんちゃん & ちーくん | 片岡 健太郎 | 古川 恒成 | 33 | 35 | 68 |
18位 | マリンタワー | 植田 雪雄 | 本多 美津子 | 34 | 35 | 69 |
19位 | チームイーグル H&D | 榎本 大祐 | 横倉 英人 | 32 | 37 | 69 |
20位 | katu masa | 大久保 正義 | 関 秀勝 | 36 | 34 | 70 |
21位 | にいとみ | 新関 誠志 | 冨永 徹也 | 34 | 36 | 70 |
22位 | ふたばちゃん | 北川 剛 | 北川 清子 | 36 | 34 | 70 |
23位 | ゴルフ~ふ♪ | 佐藤 祐子 | 佐藤 龍人 | 33 | 37 | 70 |
24位 | PINの手前からバックスピン | 亀倉 誠 | 中村 浩亮 | 35 | 35 | 70 |
25位 | チーム☆Precision | 押尾 浩二 | 小塙 剛司 | 35 | 35 | 70 |
26位 | チ━ムエンジョイ | 大内 主基 | 広原 正文 | 35 | 35 | 70 |
27位 | TEAM62 | 立花 賢治 | 立原 裕子 | 35 | 35 | 70 |
28位 | 小技師 | 大堀 直樹 | 大竹 将光 | 38 | 33 | 71 |
29位 | ごるふうふ@成田東 | 長塚 康史 | 長塚 明子 | 39 | 32 | 71 |
30位 | くにさんまささん | 小塚 真康 | 永田 国広 | 37 | 34 | 71 |
31位 | しびれ2号 | 網中 一史 | 常世田 真弥 | 36 | 35 | 71 |
32位 | パターも同じ1打 | 田邉 裕明 | 伊藤 信久 | 34 | 37 | 71 |
33位 | チーム・飛距離はおじいちゃん | 當重 量治 | 野口 隆行 | 36 | 35 | 71 |
34位 | チームおもち | 山本 亮太 | 吉岡 祐美 | 34 | 37 | 71 |
35位 | イキリとチキリ | 藤原 泉 | 木村 宣幸 | 36 | 35 | 71 |
36位 | 調整中 | 大関 淳 | 小峰 こずえ | 36 | 35 | 71 |
37位 | ゴルキチ軍団 | 長島 輝明 | 皆川 栄明 | 35 | 36 | 71 |
38位 | 唐揚げ定食 | 景澤 由佳 | 米田 信一 | 35 | 36 | 71 |
39位 | sea turtle | 吉川 まゆみ | 林 孝至 | 36 | 35 | 71 |
40位 | レクサス450 | 大和田 俊彦 | 金子 英二 | 35 | 36 | 71 |
41位 | 球武士 | 濱西 善一 | 藤原 慶太 | 34 | 37 | 71 |
42位 | ヤーマダマーヤ | 堀野 恵美 | 蜂谷 大棋 | 37 | 35 | 72 |
43位 | レモンサワー | 岩元 孝次 | 佐谷 智雄 | 38 | 34 | 72 |
44位 | J | 杉田 秀之 | 中村 将大 | 36 | 36 | 72 |
45位 | 復活ATOGANAI | 五十嵐 弘伸 | 渋川 真二郎 | 38 | 34 | 72 |
46位 | Five Elements | 山菅 利彦 | 川上 玲子 | 36 | 36 | 72 |
47位 | なべちゃん | 皆川 武志 | 渡邊 浩安 | 36 | 37 | 73 |
48位 | TEAM SMK | 山田 行奈 | 大類 哲也 | 36 | 37 | 73 |
49位 | チームTK | 乙部 桂子 | 丸山 武志 | 40 | 34 | 74 |
50位 | TEAMくるりんパー | 柳谷 和志 | 野崎 誠 | 36 | 39 | 75 |
51位 | ミラクルボンバーズ | 廣田 光昭 | 小竹 和人 | 38 | 37 | 75 |
52位 | あやこさんちょっと行ってきます | 斉藤 彰俊 | 一柳 雅幸 | 37 | 38 | 75 |
53位 | Japanese golf | 斉藤 雄人 | 矢野 杜人 | 36 | 40 | 76 |
54位 | チームミラクル | 若色 正 | 中野 康夫 | 34 | 42 | 76 |
55位 | OBの向こう側 | 木村 豊 | 植木 啓之 | 40 | 38 | 78 |
56位 | ぶーびー&ひらっち | 吉田 晃久 | 平塚 康太郎 | 40 | 39 | 79 |
57位 | TEAM.S.S.T | 川﨑 誠治 | 小澤 一紀 | 40 | 40 | 80 |
DNF | Reine.MSc | 遠山 聡子 | 村上 美佳 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.11.05(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.11.05(火)
-
9アンダーで準優勝!JAPANパワーの飛距離を武器にバーディー量産
-
- 2024.11.01(金)
-
最高の仲間とともに秋の北海道へ「第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025」とは?
-
- 2024.11.01(金)
-
【2025年度版】エントリーフィOFF「リベンジ特典」アリ!予選は何回でもチャレンジできます
-
- 2024.11.01(金)
-
2025年度大会を公開!先行割引価格でお得にエントリー!
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(4)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(2)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(1)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.29(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】第9回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 全国決勝