2020.09.28(月)開催
2020ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリアの部
全国決勝
成田フェアフィールドゴルフクラブ(千葉県)
Result 試合結果
参加ペア数:38ペア
天候:晴れ|気温:26℃|風向:北東|風速:2m/s
男子:ホワイトティー:6167ヤード(Par72)
女子:レディースティー:4981ヤード(Par72)
隠しホール:No.1,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ちょこもか | 有元 摩由美 | 有元 浩世史 | 40 | 32 | 72 | 3.6 | 68.4 |
2位 | cucumber | 駒走 善郎 | 西野 裕子 | 37 | 34 | 71 | 2.4 | 68.6 |
3位 | You and M | 清水 睦巳 | 菅沼 優子 | 36 | 36 | 72 | 2.4 | 69.6 |
4位 | TeamZERO | 会田 康之 | 会田 由美 | 37 | 33 | 70 | 0.0 | 70.0 |
5位 | ガーノス | 菅野 正明 | 菅野 さおり | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
6位 | TMペア | 並木 隆博 | 並木 美佳 | 35 | 36 | 71 | 0.0 | 71.0 |
7位 | ももたん | 室橋 衣里 | 室橋 正二 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
8位 | レクサス450 | 大和田 俊彦 | 杉田 きく子 | 33 | 36 | 69 | +2.4 | 71.4 |
9位 | 月見うどん | 中村 仁美 | 菅沢 和史 | 34 | 34 | 68 | +3.6 | 71.6 |
10位 | ドッグキャット | 伊藤 昌司 | 伊藤 貴子 | 39 | 34 | 73 | 1.2 | 71.8 |
11位 | フリーダム | 上野 由紀 | 上野 順一 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
12位 | 新日 | 雨宮 明代 | 西山 健一 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
13位 | ブライトスマイル | 工藤 友美 | 工藤 学之 | 35 | 36 | 71 | +1.2 | 72.2 |
14位 | プロシード | 蓮井 良夫 | 蓮井 千代美 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
15位 | ともゆか | 當宮 具幸 | 當宮 由香里 | 41 | 36 | 77 | 4.8 | 72.2 |
16位 | TOMOZ | 大竹 智子 | 伊賀 義和 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
17位 | アンズ | 岸本 藤夫 | 岸本 泰子 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
18位 | あなた次第 | 橋本 明美 | 橋本 泰孝 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
19位 | 14ヒルズ | 戸松 金事 | 石田 しげ子 | 36 | 34 | 70 | +2.4 | 72.4 |
20位 | 天空のエンジェル | 山崎 直樹 | 高橋 睦子 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
21位 | X1 | 辻井 瑶美 | 松本 安夫 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
22位 | 平和に暮らそう | 建元 重人 | 村田 豊濃 | 33 | 36 | 69 | +3.6 | 72.6 |
23位 | かえる | 山下 和香 | 橋本 喜久男 | 35 | 33 | 68 | +4.8 | 72.8 |
24位 | しいたけ倶楽部 | 林 洋一 | 石田 育子 | 34 | 34 | 68 | +4.8 | 72.8 |
25位 | TEAM TUKI | 栗生 昭仁 | 栗生 真紀 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
26位 | チームベル | 染谷 啓 | 向井 美緒 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |
27位 | S.G LABO | 髙宮 真理 | 野澤 貴春 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
28位 | mac & rico | 栗原 仁 | 栗原 律子 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
29位 | チャッピーファミリー | 菅原 郁雄 | 菅原 智子 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
30位 | チームコヌマ | 大槻 瑠美子 | 小沼 敏秋 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
31位 | かまぼこ隊 | 小柳 剛 | 南 彩夏 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
32位 | チーム251 | 中村 康彦 | 木下 香寿恵 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
33位 | R12 | 土肥 幸児 | 齋藤 理佐子 | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 74.0 |
34位 | Baby Peenats | 藤本 潤一 | 前川 小百合 | 36 | 38 | 74 | 0.0 | 74.0 |
35位 | ミント | 町田 工 | 町田 明美 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
36位 | チームごんた | 原田 龍二 | 原田 さやか | 41 | 37 | 78 | 3.6 | 74.4 |
37位 | Holo i mua | 森 勇太郎 | 上原 智子 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 |
38位 | TEAM FUJISAWA | 藤澤 修二 | 藤澤 恵利子 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.12.20(金)
-
2024年12月13日(金)~12月19日(木)の試合結果
-
- 2024.12.19(木)
-
Let’s競技ゴルフ体験!喜びと学びが盛りだくさん「第8回Enjoy!スクランブルゴルフ大会」とは?
-
- 2024.12.19(木)
-
東西の腕自慢が集結!仲間とともに夏の御殿場へ「第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権」とは?
-
- 2024.12.19(木)
-
夫婦ゴルファーのための大会!最愛のパートナーと挑む「2025いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権」とは?
-
- 2024.12.19(木)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本レディスダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.18(水)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.17(火)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.16(月)
-
再挑戦はその日のうちに!エントリーフィ割引「当日リベンジ特典」のお知らせ
-
- 2024.12.16(月)
-
参加スタイルいろいろ!ゴルファーが本気で楽しめる「2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会」とは?
-
- 2024.12.16(月)
-
【1月末まで】12月16日公開大会の先行割引キャンペーンをご紹介!