2020.07.29(水)開催
第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020
ダブルス戦
関東Bブロック|決勝大会
房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 東コース(千葉県)
Result 試合結果
-
オービーキングオー
-
チーム湊
-
Solid Performer
参加ペア数:52ペア
天候:曇|気温:23℃|風向:北北西|風速:2m/s
男子:バックティ―(青):6701ヤード(Par72)
男子(シニア):レギュラーティー(白):6296ヤード(Par72)
女子:ゴールドティー(ゴールド):5685ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オービーキングオー | 八色 雅之 | 塩谷 勝 | 33 | 31 | 64 |
2位 | チーム湊 | 茂野 進司 | 安田 周平 | 31 | 33 | 64 |
3位 | Solid Performer | 﨑山 一茂 | 大貫 靖浩 | 32 | 33 | 65 |
4位 | ダブル ヤス | 阿部 恭邦 | 島田 竜泰 | 33 | 33 | 66 |
5位 | 江戸なにわゴルフ部 | 畑 茂貴 | 岡村 英一 | 35 | 33 | 68 |
6位 | なごみ | 石川 友和 | 渡邉 真 | 35 | 33 | 68 |
7位 | チーム ヒト・タケ | 堀江 均 | 堀江 丈紘 | 32 | 36 | 68 |
8位 | TEAM WE | 伊藤 武 | 伊藤 嘉盛 | 34 | 35 | 69 |
9位 | マウイファイブオー | 梁瀬 正晴 | 高野 秀治 | 34 | 35 | 69 |
10位 | TEAM M | 石原 光浩 | 正岡 弘明 | 36 | 34 | 70 |
11位 | Steet Dreams | 宮腰 健太 | 西條 智貴 | 37 | 33 | 70 |
12位 | SUZUNE | 関根 洋一 | 鈴木 貴行 | 35 | 35 | 70 |
13位 | KOKEこっこ~ | 松本 浩太郎 | 田辺 桂子 | 37 | 33 | 70 |
14位 | bear&pair | 岩橋 和輝 | 関 明奈 | 36 | 34 | 70 |
15位 | BR | 小野 広道 | 平藪 容子 | 36 | 34 | 70 |
16位 | FUJI建 | 門脇 智也 | 伊藤 至宏 | 35 | 35 | 70 |
以上、16ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
17位 | チーム47 | 中野 健一 | 城之内 豪 | 34 | 36 | 70 |
18位 | Team MA | 高橋 講暢 | 井上 雅裕 | 36 | 35 | 71 |
19位 | 成東 | 新保 武志 | 阿部 貴俊 | 36 | 35 | 71 |
20位 | Lanky&Fatty | 石井 明 | 齊藤 公義 | 35 | 36 | 71 |
21位 | Y&Y | 八島 正和 | 湯山 賢祐 | 34 | 37 | 71 |
22位 | ダイヤモンド | 山野 直美 | 平田 良彦 | 35 | 36 | 71 |
23位 | うらわがわらう | 仁部 武士 | 岩渕 智宏 | 35 | 36 | 71 |
24位 | チームJERK | 犬塚 正一 | 吉田 貴公 | 35 | 37 | 72 |
25位 | 助さん角さん | 田村 眞 | 木村 勝美 | 35 | 37 | 72 |
26位 | JJ | 澤井 均 | 三橋 好文 | 36 | 36 | 72 |
27位 | ノッポさんとゴンタくん | 福澤 和紀 | 俵藤 孝好 | 36 | 36 | 72 |
28位 | 大岡山駅前ゴルフスクール | 芦田 守 | 片岡 重勝 | 35 | 37 | 72 |
29位 | シリウス | 新井 明 | 青柳 吉寛 | 34 | 38 | 72 |
30位 | K&S | 齋藤 哲也 | 小島 博史 | 37 | 36 | 73 |
31位 | Team かぜまっきー | 藤間 潤 | 巻田 智文 | 37 | 36 | 73 |
32位 | Another Sky | 谷村 和久 | 谷村 拓哉 | 37 | 36 | 73 |
33位 | プルプル | 豊泉 亘 | 目片 敬悟 | 36 | 37 | 73 |
34位 | レガシー | 古川 恒成 | 小林 謙一郎 | 35 | 38 | 73 |
35位 | ORC | 長澤 英清 | 長濱 淳 | 35 | 38 | 73 |
36位 | Foresights | 小松 明 | 六角屋 昇二 | 39 | 35 | 74 |
37位 | チームアンダー3 | 権田 和敬 | 山田 匡敏 | 38 | 36 | 74 |
38位 | チームはじめちゃん2 | 石井 淳一 | 塗木 一 | 35 | 39 | 74 |
39位 | きりたんぽ | 武藤 永男 | 武藤 京子 | 37 | 37 | 74 |
40位 | タカマツペア | 松野 智一 | 小川 崇雅 | 35 | 39 | 74 |
41位 | やばーい! | 朝倉 ひとみ | 田村 智子 | 39 | 36 | 75 |
42位 | グリーンバーディー | 中井 雅理 | 武田 直剛 | 36 | 39 | 75 |
43位 | ベガ | 渡辺 快和 | 加賀谷 一成 | 38 | 38 | 76 |
44位 | チーム ゆーかしゃん !! | 宗川 圭一郎 | 宗川 由香 | 40 | 36 | 76 |
45位 | MASASUKE | 近田 大輔 | 伊藤 正樹 | 37 | 40 | 77 |
46位 | チームPGC | 奥村 芳弘 | 井野上 正俊 | 39 | 38 | 77 |
47位 | たっちゃん&みっちゃん | 金澤 光芳 | 村川 達夫 | 40 | 37 | 77 |
48位 | 一茂's | 石原 一哉 | 石原 茂子 | 37 | 40 | 77 |
49位 | レガシーC | 夏野 充弘 | 福田 淳 | 39 | 38 | 77 |
50位 | ランプラ | 関口 宗孝 | 中村 浩二 | 38 | 40 | 78 |
51位 | Naughty | Y.T | I.J | 38 | 40 | 78 |
52位 | マリンタワー | 植田 雪雄 | 本多 美津子 | 41 | 38 | 79 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.12.18(水)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.17(火)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.16(月)
-
再挑戦はその日のうちに!エントリーフィ割引「当日リベンジ特典」のお知らせ
-
- 2024.12.16(月)
-
参加スタイルいろいろ!ゴルファーが本気で楽しめる「2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会」とは?
-
- 2024.12.16(月)
-
【1月末まで】12月16日公開大会の先行割引キャンペーンをご紹介!
-
- 2024.12.16(月)
-
2024年12月5日(金)~12月12日(木)の試合結果
-
- 2024.12.12(木)
-
揃ってクラチャンのシニア夫婦が2年ぶりの全国決勝!兵庫から名古屋経由で片山津へ
-
- 2024.12.11(水)
-
愛媛から石川まで約600キロの大遠征!年に1度のビッグイベントに出場
-
- 2024.12.10(火)
-
ゴルフ歴2年+5年の計7年で全国決勝へ、100切り前のエントリー強行で急成長中!?
-
- 2024.12.05(木)
-
2024年11月29日(金)~12月5日(木)の試合結果