2020.07.13(月)開催
第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020
ダブルス戦
関東Aブロック|決勝大会
筑波カントリークラブ(茨城県)
Result 試合結果
-
チームまっさる
-
大盛り半ライス
-
芝刈連合会
参加ペア数:53ペア
天候:曇|気温:24℃|風向:南東|風速:4m/s
男子:バックティ―(青):6602ヤード(Par72)
男子(シニア):レギュラーティー(白):6336ヤード(Par72)
女子:フロントティー(赤):5700ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チームまっさる | 船橋 数晃 | 大島 勝 | 28 | 33 | 61 |
2位 | 大盛り半ライス | 関 ほの花 | 関 翔汰 | 31 | 32 | 63 |
3位 | 芝刈連合会 | 下村 貴洋 | 山本 隼人 | 31 | 33 | 64 |
4位 | オプティライト | 田中 陽介 | 横山 昌弘 | 34 | 31 | 65 |
5位 | black mamba | 遠藤 裕介 | 蓑田 昌幸 | 32 | 34 | 66 |
6位 | フォワード98 | 佐藤 尚智 | 落合 政行 | 33 | 33 | 66 |
7位 | 国士魂 | 竹平 卓生 | 臼井 隆志 | 32 | 34 | 66 |
8位 | 山木 尚忍 | 鈴木 忍 | 山形 尚紀 | 32 | 34 | 66 |
9位 | Y-Y | 山田 豊 | 山田 陽子 | 36 | 31 | 67 |
10位 | 飛右衛門 | 加納 秀益 | 小井土 清 | 33 | 34 | 67 |
11位 | ほたる | 仁平 隆信 | 岡上 えみこ | 33 | 35 | 68 |
12位 | チームトイプー | 大久保 芳治 | 植草 康成 | 34 | 34 | 68 |
13位 | (株)日本都市 | 大原 俊弘 | 大坪 純一 | 35 | 33 | 68 |
14位 | WANTED | 吉江 博美 | 古屋 伸吾 | 37 | 32 | 69 |
15位 | まぁーちゃん | 梅原 祥大 | 馬渡 薪市 | 35 | 34 | 69 |
16位 | チームノーバーディー | 本波 由美子 | 本波 昌英 | 35 | 34 | 69 |
以上、16ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
17位 | T&Y | 宮川 智崇 | 丹波 健二 | 32 | 37 | 69 |
18位 | バーディ秀 | 内田 秀人 | 福島 清一 | 34 | 35 | 69 |
19位 | パール13 | 山下 明 | 伊佐 博明 | 37 | 33 | 70 |
20位 | BSGOLF | A.S | Y.S | 36 | 34 | 70 |
21位 | Ken & Bright | 片岡 健太郎 | 富田 光 | 34 | 36 | 70 |
22位 | チームK&K | 熊谷 隆 | 小玉 雅 | 33 | 37 | 70 |
23位 | U&H | 上原 真次郎 | 廣田 猛利 | 37 | 34 | 71 |
24位 | COREna108 | 川越 寿美代 | 大島 浩 | 36 | 35 | 71 |
25位 | やっと、ゴルフの匂い感じました | 吉田 信行 | 森田 誠 | 36 | 35 | 71 |
26位 | BORN45 | 内田 剛 | 三上 靖史 | 37 | 34 | 71 |
27位 | ミスター.150 | 直井 勝則 | 岩立 正 | 36 | 35 | 71 |
28位 | パタヤ | 田中 健弘 | 斎藤 政晴 | 36 | 35 | 71 |
29位 | シャバダバ | 加藤 靖司 | 樋口 恭子 | 35 | 36 | 71 |
30位 | ENECOM | 青山 浩二 | 加倉井 博守 | 39 | 33 | 72 |
31位 | チーム はじめちゃん | 石井 淳一 | 塗木 一 | 35 | 37 | 72 |
32位 | Beat Boys | 沼尻 一男 | 長谷川 直哉 | 37 | 35 | 72 |
33位 | 熱海・町田選抜 | 中井 信吾 | 越村 修 | 35 | 37 | 72 |
34位 | YKとYK | 神谷 裕美 | 神谷 祐二 | 39 | 34 | 73 |
35位 | Teamかぜ | 藤間 潤 | 巻田 智文 | 36 | 37 | 73 |
36位 | TCGピヨピヨ | 杉本 真市朗 | 河原 淳一郎 | 37 | 36 | 73 |
37位 | チーム帽子屋 | 野田 耕一 | 渡辺 浩二 | 37 | 36 | 73 |
38位 | リーチ一発!織田無道 | 山本 徹也 | 藤澤 真実 | 37 | 37 | 74 |
39位 | チームGOD | 仲田 祥健 | 向山 憲世 | 37 | 37 | 74 |
40位 | 三遊間 | 北條 健司 | 岡田 慎一 | 37 | 37 | 74 |
41位 | かっぱえびせん | 原田 好輝 | 原田 美穂 | 37 | 37 | 74 |
42位 | A&A | 新居 隼人 | 会田 明彦 | 37 | 37 | 74 |
43位 | 叶庵 克 | 指田 貴子 | 指田 克司 | 37 | 37 | 74 |
44位 | DCIPゴルフパートナーズ | 石塚 信洋 | 設楽 修一 | 36 | 38 | 74 |
45位 | Wマウンテン | 山本 亮太 | 大山 勝寛 | 36 | 38 | 74 |
46位 | チーム META | 高橋 誠 | 中島 英一 | 39 | 36 | 75 |
47位 | チームJ | 伊藤 宏明 | 愛知 治郎 | 39 | 36 | 75 |
48位 | こいど塾 | 日當 修一 | 塚原 毅 | 38 | 38 | 76 |
49位 | ボギ猿 | 宮崎 修 | 加藤 直樹 | 36 | 40 | 76 |
50位 | SMOKY GIRLS | 新村 美樹 | 大口 ひかる | 40 | 37 | 77 |
51位 | ウグイス | 土谷 仁志 | 伊藤 直 | 39 | 40 | 79 |
52位 | K.I.G | 加藤 秋平 | 石堂 直樹 | 41 | 39 | 80 |
53位 | GGS | 金森 正美 | 羽山 静 | 40 | 41 | 81 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.12.18(水)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.17(火)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.16(月)
-
再挑戦はその日のうちに!エントリーフィ割引「当日リベンジ特典」のお知らせ
-
- 2024.12.16(月)
-
参加スタイルいろいろ!ゴルファーが本気で楽しめる「2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会」とは?
-
- 2024.12.16(月)
-
【1月末まで】12月16日公開大会の先行割引キャンペーンをご紹介!
-
- 2024.12.16(月)
-
2024年12月5日(金)~12月12日(木)の試合結果
-
- 2024.12.12(木)
-
揃ってクラチャンのシニア夫婦が2年ぶりの全国決勝!兵庫から名古屋経由で片山津へ
-
- 2024.12.11(水)
-
愛媛から石川まで約600キロの大遠征!年に1度のビッグイベントに出場
-
- 2024.12.10(火)
-
ゴルフ歴2年+5年の計7年で全国決勝へ、100切り前のエントリー強行で急成長中!?
-
- 2024.12.05(木)
-
2024年11月29日(金)~12月5日(木)の試合結果
筑波カントリークラブ(茨城県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ ブロック決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
決勝大会会場 全国決勝|【予定】北海道クラシックゴルフクラブ(北海道)