2019.09.23(月祝)開催
2019WEEKENDスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
決勝大会
静ヒルズカントリークラブ(茨城県)
Result 試合結果
-
N&I
-
T193
-
ヤーマダマ-ヤ
参加ペア数:58ペア
天候:晴れ|気温:28℃|風向:南南西|風速:5m/s
男子:青ティ(Par72)
男子(シニア):白ティ(Par72)
女子:赤ティ(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | N&I | 今西 義和 | 野辺 宏臣 | 33 | 34 | 67 |
2位 | T193 | N.S | T.K | 33 | 35 | 68 |
3位 | ヤーマダマ-ヤ | 蜂谷 大棋 | 堀野 恵美 | 34 | 34 | 68 |
4位 | 医者と公務員、親子ペア | 辻田 晴也 | 辻田 智 | 34 | 35 | 69 |
5位 | チーム高血圧 | 渡辺 一広 | 本多 重房 | 34 | 35 | 69 |
6位 | 郡山よつば會 | 黒羽 克紀 | 安藤 秀機 | 34 | 35 | 69 |
7位 | リンディー | 鈴木 沙季 | 林 順之介 | 34 | 35 | 69 |
8位 | 錦糸町クラブ | 宮本 弘康 | 吉永 裕之 | 36 | 33 | 69 |
9位 | きりたんぽ | 武藤 永男 | 武藤 京子 | 33 | 36 | 69 |
10位 | K&Y | 金井 将 | 横山 良男 | 35 | 34 | 69 |
11位 | けんちゃん W なかちゃん | 片岡 健太郎 | 中里 勲 | 35 | 34 | 69 |
12位 | KOGC | 大間 喜行 | 春日 敦 | 35 | 35 | 70 |
13位 | 埼群ゴルフクラブ | 田中 裕之 | 伊永 忠弘 | 35 | 35 | 70 |
14位 | Team REXS | 藤原 泉 | 木村 宣幸 | 38 | 32 | 70 |
15位 | 清剣DO組合 | 犬塚 正一 | 吉田 貴公 | 36 | 34 | 70 |
16位 | ラパン | 辰巳 健太郎 | 真壁 宏仁 | 35 | 35 | 70 |
17位 | sea turtle | 吉川 まゆみ | 林 孝至 | 34 | 36 | 70 |
18位 | Lucifer us | 本間 洋一 | 小野 文代 | 34 | 36 | 70 |
19位 | プレーファースト | 早瀬 忠男 | 皆川 三代子 | 35 | 36 | 71 |
20位 | teamメオト | 雨宮 千恵美 | 雨宮 博之 | 35 | 36 | 71 |
21位 | 大分かぼす | 塚原 園美 | 横須賀 哲夫 | 35 | 36 | 71 |
22位 | ケセラセラ | 小野寺 亮 | 荒井 眞一 | 35 | 36 | 71 |
23位 | Marigan | 佐藤 忠雄 | 久高 善江 | 33 | 38 | 71 |
24位 | 月一会ゴールド | 野尻 龍次 | 岡安 達也 | 34 | 37 | 71 |
25位 | 調整中 | 太関 淳 | 小峰 こずえ | 37 | 35 | 72 |
26位 | チーム坊々 | 加藤 靖司 | 樋口 恭子 | 39 | 33 | 72 |
27位 | 師匠と弟子。 | 梅原 良祐 | 清水 玲奈 | 36 | 36 | 72 |
28位 | チームエンジョイ | 大内 主基 | 広原 正文 | 39 | 33 | 72 |
29位 | EAGLE | 飯田 拓也 | 伊藤 博美 | 34 | 38 | 72 |
30位 | ゴロで攻める | 石田 未来 | 海出 久 | 34 | 38 | 72 |
31位 | Strongest Two | 辻上 一三 | 上田 勝 | 37 | 36 | 73 |
32位 | マリンタワー | 植田 雪雄 | 本多 美津子 | 38 | 35 | 73 |
33位 | 我流A | 高橋 秀和 | 坪田 正子 | 35 | 38 | 73 |
34位 | ウィンザー | 古川 一登 | 加藤 雅士 | 34 | 39 | 73 |
35位 | LOVE RM!!!! | 増田 敬介 | 増田 利津子 | 37 | 36 | 73 |
36位 | YKBC チームY | 那花 浩一 | 小林 則和 | 36 | 37 | 73 |
37位 | チームTW | 矢野 勝己 | 石田 雄一 | 36 | 37 | 73 |
38位 | チキンボーイズ | 小林 堅治 | 永田 徳浩 | 39 | 35 | 74 |
39位 | BR | 小野 広道 | 平藪 容子 | 36 | 38 | 74 |
40位 | しょくぱんまんとドキンちゃん | 松岡 徹 | 松岡 恵美子 | 36 | 38 | 74 |
41位 | ミラクルボンバーズ | 廣田 光昭 | 小竹 和人 | 37 | 37 | 74 |
42位 | CRASHERS | 川上 宏彰 | 高原 義人 | 39 | 36 | 75 |
43位 | チームR.D.K | 濱松 和也 | 山藤 貴代美 | 37 | 38 | 75 |
44位 | putt is money | 米田 信一 | 矢部 正道 | 39 | 37 | 76 |
45位 | Team サヤップ | 和賀井 博章 | 和賀井 悦子 | 39 | 37 | 76 |
46位 | まっきーはお休み | 兼田 大嗣 | 平田 竹志 | 39 | 38 | 77 |
47位 | くにさんまささん | 小塚 真康 | 永田 国広 | 39 | 38 | 77 |
48位 | グランディオール広尾 | 福島 万平 | 飯田 健一朗 | 40 | 37 | 77 |
49位 | TGS-S | 吉田 一成 | 斎藤 徹也 | 40 | 37 | 77 |
50位 | チーム久久 | 久保寺 実 | 岸野 佳久 | 40 | 38 | 78 |
51位 | 今田会B | 小西 正彦 | 陽田 高広 | 40 | 39 | 79 |
52位 | 2馬力 | 山下 幸伸 | 山下 弘子 | 39 | 40 | 79 |
53位 | AandM | 神田 美智子 | 村田 明俊 | 41 | 39 | 80 |
54位 | ヤマサンワタナベ | 渡辺 はまい | 渡辺 秀樹 | 39 | 41 | 80 |
55位 | じゃからん団 | 齋木 日奈子 | 長阪 太郎 | 41 | 40 | 81 |
56位 | ワッフル | 柴山 桂子 | 森田 千輝 | 39 | 42 | 81 |
57位 | ☆AOKAGE☆ | 景澤 由佳 | 青木 重津子 | 45 | 40 | 85 |
58位 | F05A93 | 荒木 久美 | 福元 玲子 | 43 | 43 | 86 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.12.20(金)
-
2024年12月13日(金)~12月19日(木)の試合結果
-
- 2024.12.19(木)
-
Let’s競技ゴルフ体験!喜びと学びが盛りだくさん「第8回Enjoy!スクランブルゴルフ大会」とは?
-
- 2024.12.19(木)
-
東西の腕自慢が集結!仲間とともに夏の御殿場へ「第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権」とは?
-
- 2024.12.19(木)
-
夫婦ゴルファーのための大会!最愛のパートナーと挑む「2025いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権」とは?
-
- 2024.12.19(木)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本レディスダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.18(水)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.17(火)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.16(月)
-
再挑戦はその日のうちに!エントリーフィ割引「当日リベンジ特典」のお知らせ
-
- 2024.12.16(月)
-
参加スタイルいろいろ!ゴルファーが本気で楽しめる「2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会」とは?
-
- 2024.12.16(月)
-
【1月末まで】12月16日公開大会の先行割引キャンペーンをご紹介!