2019.11.07(木)開催
2019ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリアの部
関東Bブロック決勝
房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 東コース(千葉県)
                Result 試合結果
      参加ペア数:21ペア
天候:晴れのち曇り|気温:21℃|風向:南西|風速:4m/s
男子:バックティ―(青):6701ヤード(Par72)
女子:ゴールドティー(ゴールド):5685ヤード(Par72)
ハンデ対象ホール:1,2,3,4,7,9,10,11,12,13,14,15
      
| 順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宝石広場 | 高橋 慶一 | 杉本 貴子 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 | 
| 2位 | 月見うどん | 中村 仁美 | 菅沢 和史 | 38 | 35 | 73 | 2.4 | 70.6 | 
| 3位 | レフティーズ | 早乙女 かおる | 早乙女 博 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 | 
| 4位 | 埼群ゴルフクラブ | 田中 裕之 | 高橋 真理 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 | 
| 5位 | ヨシ&キョン | 三浦 京子 | 武田 義明 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 | 
| 6位 | しいたけ倶楽部 | 林 洋一 | 石田 育子 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 | 
| 7位 | 1841 | 石原 一哉 | 石原 茂子 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 | 
| 8位 | フリーダム | 上野 由紀 | 上野 順一 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 | 
| 9位 | スタック&バーボー | 芹澤 伸介 | 芹澤 香織 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 | 
| 10位 | MILK | 飯嶋 友梨 | 飯嶋 章男 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 | 
| 11位 | M&m | 北本 万里子 | 宮川 昌治 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 | 
| 12位 | ボーダーズ | 針谷 珠光 | 松久 功 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 | 
| 以上、12ペアが全国決勝に進出できます。 | ||||||||
| 13位 | ダッキー & バニー | 江島 れい子 | 里見 朋文 | 43 | 37 | 80 | 6.0 | 74.0 | 
| 14位 | チーム787 | 那花 浩一 | 那花 真弓美 | 38 | 35 | 73 | +1.2 | 74.2 | 
| 15位 | HY-DEG | 長谷川 浩樹 | 大庭 洋子 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 | 
| 16位 | イーグルゼロ | 佐藤 安紀 | 藤井 典子 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 | 
| 17位 | T & J 114 | 中川 哲二 | 東山 純子 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | 
| 18位 | 34 | 千葉 三穂 | 長田 真二 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | 
| 19位 | チャッピーファミリー | 菅原 郁雄 | 菅原 智子 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | 
| 20位 | Coco with Adam | 佐藤 健司 | 平 都 | 38 | 41 | 79 | 3.6 | 75.4 | 
| 21位 | TOMOZ | 大竹 智子 | 伊賀 義和 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 | 
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定














 
                 
                                    














