2019.04.20(土)開催
2019ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチの部
関西Aブロック|第1予選会
名神栗東カントリー倶楽部(滋賀県)
Result 試合結果
-
ダブルT.M
-
黒豆
-
ゴルカラ同好会
参加ペア数:14ペア
天候:晴れ|気温:19℃|風向:北西|風速:1m/s
男子:青ティ(Par72)
男子(シニア):白ティ(Par72)
女子:赤ティ(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ダブルT.M | 棚田 眞夫 | 鷹野 美紀 | 32 | 32 | 64 |
2位 | 黒豆 | 黒須 美穂 | 黒須 浩仁 | 34 | 32 | 66 |
3位 | ゴルカラ同好会 | 西脇 正喜 | 福田 友恵 | 34 | 32 | 66 |
4位 | 「HELP!」 | 辻 智哉 | 大森 智子 | 34 | 33 | 67 |
5位 | Team M&M | 森田 敏裕 | 前川 佳子 | 32 | 35 | 67 |
6位 | MSK | 前田 篤志 | 小倉 弓佳 | 34 | 34 | 68 |
7位 | ブラックベア | 豊山 清太郎 | 服部 香保里 | 34 | 34 | 68 |
8位 | MKY | 前田 和成 | 前田 靖子 | 34 | 35 | 69 |
以上の8ペアがブロック決勝へ進出 |
||||||
9位 | CC&Leon | 安田 美穂 | 下前 裕嗣 | 34 | 36 | 70 |
10位 | ミッドジュニア | 閼伽井 裕三 | 閼伽井 雫月 | 35 | 36 | 71 |
11位 | D&M | 山下 大造 | 関 美歌 | 35 | 37 | 72 |
12位 | hopethird | 武田 亮仁 | 武田 世子 | 38 | 35 | 73 |
13位 | Champions | 伊東 尚代 | 田中 謙次 | 38 | 36 | 74 |
14位 | TMK | 山本 智子 | 山本 廉 | 38 | 39 | 77 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。