2019.09.06(金)開催
2019日本スクランブルゴルフ選手権
チーム戦
全国決勝
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ(北海道)
Result 試合結果
-
一剛亮基
-
横浜って入れた方がいいの?
-
チーム ポンコツ
参加チーム数:30チーム
天候:曇り|気温:26.0℃|風向:南東|風速:2m/s
男子:青ティ(Par72)
男子(シニア):白ティ(Par72)
女子:赤ティ(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 一剛亮基 | 華山 龍成 | 廣田 剛士 | 須山 亮 | 毛 基地 | 29 | 26 | 55 |
2位 | 横浜って入れた方がいいの? | 重南 慶彦 | 佐々木 賢 | 田中 徹 | 二階堂 仁也 | 30 | 28 | 58 |
3位 | チーム ポンコツ | 石田 哲次郎 | 衣笠 学 | 宗川 圭一郎 | 堀井 慎也 | 30 | 29 | 59 |
4位 | FANFAN GOLF 4U | 山下 順啓 | 土手下 玖美 | 西下 政利 | 西下 裕美 | 30 | 30 | 60 |
5位 | 無印不良品 | 飯沼 志朗 | 朝倉 ひとみ | 相樂 康雄 | 田村 眞 | 30 | 30 | 60 |
6位 | ハッチーズ | 小坂 正浩 | 小坂 友理 | 八田 陽 | 東山 美佐子 | 30 | 30 | 60 |
7位 | Yujiro & Manao | 佐野 学 | 矢代 雄二 | 西丸 二郎 | 村田 直子 | 32 | 29 | 61 |
8位 | SOUTH-T | 菊池 幸人 | 榎本 盛 | 島田 竜泰 | 田城 亨 | 30 | 31 | 61 |
9位 | wai wai | 堤 龍司 | 藤井 庸史 | 田所 純 | 佐々木 政一 | 30 | 31 | 61 |
10位 | てぃ~む ゆう | 宇野 友 | 西村 豊賀 | 田尻 千尋 | 田尻 智佳 | 29 | 32 | 61 |
11位 | フィールドゴルフ | 近藤 昌之 | 中野 寿男 | 梅田 智之 | 中村 裕一郎 | 31 | 30 | 61 |
12位 | B2ファクトリー | 前田 忠憲 | 棚田 恵太 | 浅原 克浩 | 宮嶋 哲也 | 30 | 31 | 61 |
13位 | YHNK | 川口 正洋 | 安田 義博 | 星山 和義 | 中村 壽成 | 30 | 31 | 61 |
14位 | ひぐっぺ | 大西 誠 | 清本 宗久 | 樋口 卓 | 林 雄紀 | 31 | 30 | 61 |
15位 | Team0607 | 徳島 政治 | 松尾 昌悟 | 仲野 徹 | 笛田 敬仁 | 31 | 31 | 62 |
16位 | チーム アジェ | 伊山 昭一 | 星山 健二 | 千代 直人 | 山本 幸正 | 30 | 32 | 62 |
17位 | チーム研酒会 | 赤田 洋一 | 丸橋 孝夫 | 松本 正信 | 湯 振徳 | 28 | 34 | 62 |
18位 | のぶりん不在 | 和田 育郎 | 菊地 由起 | 瀬古 瑛里菜 | 広川 也未 | 31 | 32 | 63 |
19位 | フレンドシップ会 | 福崎 俊 | 小泉 智史 | 梶川 素嗣 | 福田 勇次 | 31 | 32 | 63 |
20位 | One Shot | 保坂 拓也 | 上村 耕司 | 遊佐 哲 | 清 卓也 | 31 | 32 | 63 |
21位 | チームダックス | 砂川 浩一 | 貝原 彰 | 佐久間 光弘 | 鈴木 一成 | 32 | 31 | 63 |
22位 | Team You「令和」 | 浅田 充宏 | 佐藤 幸治 | 佐藤 尚也 | 高松 宏行 | 30 | 33 | 63 |
23位 | チームBC | 高森 弘毅 | 横山 昌弘 | 田中 陽介 | 矢吹 勝 | 31 | 33 | 64 |
24位 | THE MEET BALLS | 田中 久志 | 堀川 秀樹 | 白石 修 | 黒川 誠 | 34 | 31 | 65 |
25位 | チーム 100K | 塩谷 英俊 | 藤田 伸 | 植村 百敬 | 山内 貴司 | 32 | 33 | 65 |
26位 | クミコとMy Frend | 中村 丘美子 | 櫻井 香予子 | 宮本 万里世 | 神原 優子 | 31 | 34 | 65 |
27位 | ROYAL HONEY | 綾垣 一幸 | 和泉 直虎 | 山田 真吾 | 石田 哲也 | 34 | 32 | 66 |
28位 | char会 | 堀沢 知寛 | 泉 久雄 | 田中 宏樹 | 野村 繁之 | 34 | 32 | 66 |
29位 | ネットプレイヤーズ | 小林 周示 | 藤川 厚史 | 臼井 圭介 | 朴 栄守 | 33 | 33 | 66 |
30位 | いい人同好会 | 鶴田 岳士 | 石橋 武久 | 川瀬 由浩 | 田中 祥泰 | 33 | 34 | 67 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.11.05(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.11.05(火)
-
9アンダーで準優勝!JAPANパワーの飛距離を武器にバーディー量産
-
- 2024.11.01(金)
-
最高の仲間とともに秋の北海道へ「第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025」とは?
-
- 2024.11.01(金)
-
【2025年度版】エントリーフィOFF「リベンジ特典」アリ!予選は何回でもチャレンジできます
-
- 2024.11.01(金)
-
2025年度大会を公開!先行割引価格でお得にエントリー!
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(4)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(2)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(1)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.29(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】第9回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 全国決勝