2018.01.08(月祝)開催
参加チーム:35チーム
天候/曇りのち雨 気温/11.9℃ 風向/西南西 風速/2.0m/s
(男子)6,458Yards Par72 (女子)5,358Yards Par72
1位
鬼のジャンボ軍団
2位
セゴビアンズ
3位
Team NK
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 鬼のジャンボ軍団 | 尾崎 由紀子 | 川辺 泰子 | 城埜 尚之 | 伊藤 将也 | 29 | 31 | 60 |
2位 | セゴビアンズ | 宇津木 仁 | 小柳 式夫 | 永田 邦春 | 石山 晃 | 31 | 30 | 61 |
3位 | Team NK | 増本 有作 | 今田 林太郎 | 山本 圭介 | 吉原 淳一郎 | 30 | 31 | 61 |
4位 | チーム西遊記 | 西川 和子 | 高橋 俊光 | 小林 雅人 | 野手 将之 | 30 | 32 | 62 |
5位 | 帰って来た四匹のおっさん | 大木 勝博 | 金岡 秀行 | 近藤 信行 | 岩本 英貴 | 33 | 29 | 62 |
6位 | ブロゴル | 石川 亜由美 | 長塚 さと美 | 松川 亘 | 森園 剛雄 | 31 | 31 | 62 |
7位 | オルオル | 飯田 能士 | 飯田 カオル | 大野 誠 | 味方 宏 | 30 | 32 | 62 |
8位 | 秋本君かぁ~、ありよりのなし! | 関 夕介 | 秋本 俊行 | 佐藤 佑也 | 森田 智博 | 32 | 31 | 63 |
9位 | ケロケロ | 中島 正春 | 森田 信子 | 住田 直子 | 寺内 梓 | 31 | 32 | 63 |
10位 | チームGB | 福岡 大城 | 蔦谷 洋輔 | 高橋 毅 | 松原 勇三 | 32 | 31 | 63 |
11位 | CN RED | 松島 敏之 | 松島 みち子 | 西谷 憲之 | 中西 利江 | 30 | 33 | 63 |
12位 | チームライオン | 金森 直哉 | 蛍原 徹 | 大西 功二 | 田村 高志 | 29 | 34 | 63 |
13位 | 上がってなんぼ! | 飯田 耕一郎 | 櫻井 一幸 | 深瀬 久仁昭 | 升ノ内 元二 | 30 | 33 | 63 |
14位 | パーリー&ガッチャ | 半田 悠子 | 島袋 純也 | 中山 文博 | 中山 良江 | 31 | 33 | 64 |
15位 | メラメラ4 | 須藤 省司 | 岩瀬 稔 | 大久保 正美 | 飛田 有樹 | 32 | 32 | 64 |
16位 | TEAM KOOKICHI | 小野 寛之 | 田村 浩樹 | 須田 耕吉 | 安良岡 栄 | 34 | 31 | 65 |
17位 | Team SVC4 | 角井 通直 | 竹下 健二 | 土田 真喜 | 角井 範子 | 33 | 32 | 65 |
18位 | HGS-2 | 平林 淑民 | 久野 太辰 | 岡田 晋 | 筒井 純也 | 33 | 32 | 65 |
以上の18チームがチャンピオン大会出場権利獲得 |
||||||||
19位 | チーム72(セブンツー) | 木村 美和 | 村田 晴義 | 上田 仁 | 佐藤 哲哉 | 32 | 33 | 65 |
20位 | 磯子第二研修会 | 新井 徹 | 鈴木 勇 | 菊地 泰彦 | 中村 光郎 | 31 | 34 | 65 |
21位 | Ma-saru | 門脇 智也 | 朴 裕眞 | 塩田 陽一 | 中野 茂政 | 34 | 32 | 66 |
22位 | チーム賃貸住宅フェア | 梶井 廉弥 | 梶井 麻美 | 江草 好一 | 秋山 泰吏 | 33 | 33 | 66 |
23位 | チーム大泉 | 粕谷 智江 | 粕谷 峰旦 | 小川 敦司 | 原 弘康 | 32 | 34 | 66 |
24位 | T.N.S.C | 武知 将平 | 林 健 | 住村 圭治 | 柳川 哲也 | 32 | 34 | 66 |
25位 | SGーγ | 栗城 伸夫 | 向坂 直也 | 中田 るい | 藤森 いずみ | 31 | 35 | 66 |
26位 | チームKAITEKI | 神山 慎一 | 大西 猛司 | 川崎 孝宏 | 米川 雄悟 | 34 | 33 | 67 |
27位 | お局様 と パター侍 | 会原 由紀子 | 鳥海 良一 | 佐藤 賢一 | 会原 康浩 | 34 | 33 | 67 |
28位 | チーム即席 | 三木谷 亨 | 村尾 俊和 | 吉田 茂紀 | 原 貞吉 | 34 | 34 | 68 |
29位 | R-47 | 成川 恒詩 | 細谷 洋行 | 菅野 秀作 | 長谷川 真人 | 34 | 34 | 68 |
30位 | コーチ募集中 | 山田 佳奈 | 堀切 治美 | 清野 大輔 | 秋谷 亮 | 36 | 33 | 69 |
31位 | チーム ダイナミック | 片岡 誠司 | 三塚 晴之 | 江口 勝 | 月橋 浩幸 | 34 | 35 | 69 |
32位 | Team MATS | 足立 裕朗 | 山口 雄史 | 友松 修 | 佐藤 匡敏 | 34 | 36 | 70 |
33位 | TEAM-RYOMA | 国谷 和良 | 藤井 尚之 | 鎌田 修治 | 斉藤 司 | 37 | 34 | 71 |
34位 | ATKA | 田口 敏雄 | 荒井 宏光 | 小庄司 裕一 | 阿部 君洋 | 35 | 36 | 71 |
35位 | 冗談・スピース | 中村 晃士 | 富田 雄一 | 富田 亮 | 岩田 善信 | 36 | 36 | 72 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
1位チーム |
---|
2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦 チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)26,000円引チケット贈呈 |
2位チーム |
2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦 チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)13,000円引チケット贈呈 |
3位チーム |
2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦 チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)6,500円引チケット贈呈 |