2017.09.04(月)開催
参加チーム:26チーム
天候/曇り 気温/27.0℃ 風向/東南東 風速/4.0m/s
(男子)6,685Yards Par72 (女子)5,356Yards Par72
1位
Wのりゆきと球拾い2名
2位
wai wai
3位
チームNMN
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Wのりゆきと球拾い2名 | 津下 和久 | 兼子 範之 | 西谷 憲之 | 中西 敏江 | 31 | 30 | 61 |
2位 | wai wai | 堤 龍司 | 竹下 浩二 | 田所 純 | 森迫 恒彦 | 31 | 31 | 62 |
3位 | チームNMN | 磯部 直亮 | 森山 尚文 | 江口 敦 | 高津 克志 | 32 | 30 | 62 |
4位 | アイ&トリプルK | 伊藤 勇一 | 加藤 光男 | 坪井 信行 | 小島 信行 | 31 | 31 | 62 |
5位 | TEAM ぴーちゃんず | 粕谷 智江 | 粕谷 峰旦 | 広田 将長 | 浅野 隆 | 31 | 31 | 62 |
6位 | team★つむつむ | 川田 昌亮 | 林 義明 | 若井 隆之 | 伊藤 茂 | 34 | 29 | 63 |
7位 | チキン&ラーテル | 市原 敏隆 | 野々村 和子 | 鈴木 俊武 | 山田 廣樹 | 32 | 31 | 63 |
8位 | GOLF Friend | 高橋 眞二 | 高橋 圭一 | 増渕 進 | 増渕 祐樹 | 31 | 32 | 63 |
9位 | 湘南で飲むぞ!の会 | 奥津 久史 | 野村 昇 | 大鷲 富雄 | 中川 言一 | 31 | 32 | 63 |
10位 | ウルフファイターズ | 大木 稔 | 王月 勇 | 早川 吏 | 羽川 宜弘 | 34 | 30 | 64 |
11位 | チーム203 | 梅澤 満由美 | 真下 朋之 | 橋爪 美喜 | 齊藤 俊明 | 30 | 34 | 64 |
12位 | NSSとRKS | 土本 賢一 | 石場 隆雄 | 志水 公彦 | 上野 智久 | 30 | 34 | 64 |
13位 | KIHK | 赤塚 郁夫 | 中島 賢治 | 掛札 英樹 | 佐々木 和江 | 32 | 32 | 64 |
14位 | HSTY | 山名 啓継 | 早河 清五 | 佐藤 雅彦 | 鈴木 亮司 | 31 | 33 | 64 |
15位 | チーム・YASAGURE | 幸田 隆一 | 日暮 禎司郎 | 半澤 憲子 | 見津 佳子 | 33 | 32 | 65 |
16位 | UTB220 | 川越 寿美代 | 佐野 富治 | 深沢 伸行 | 大島 浩 | 32 | 33 | 65 |
以上、16チームがチャンピオン大会出場権利獲得 |
||||||||
17位 | チームTIO | 田村 眞 | 田村 智子 | 飯沼 志朗 | 大図 英明 | 33 | 33 | 66 |
18位 | SMMCUT | 三村 千早 | 篠原 素介 | 梅原 豊司 | 能登 猛 | 35 | 31 | 66 |
19位 | チーム最下点 | 星野 浩志 | 千木良 知巳 | 森田 和典 | 田胡 真奈美 | 33 | 33 | 66 |
20位 | チームやるゾウ君 | 佐藤 孝志 | 松島 透 | 大瀧 初明 | - | 36 | 31 | 67 |
21位 | カラー | 野村 龍太 | 相澤 智 | 大村 明彦 | 高山 慎司 | 34 | 33 | 67 |
22位 | コッペパン | 構 由美子 | 佐藤 宏一 | 関野 慶治 | 河野 恵美子 | 35 | 33 | 68 |
23位 | レナトゥス | 相馬 稔輝 | 菊池 宏之 | 村野 俊幸 | 伊藤 博通 | 32 | 36 | 68 |
24位 | love4 | 長野 恵美子 | 野田 真喜子 | 工藤 桂子 | 前田 美佐 | 36 | 34 | 70 |
25位 | Team YJ | 日高 耕二 | 大田 稔 | 田島 英明 | 二之部 守 | 34 | 37 | 71 |
26位 | GLIB | 寺内 義貴 | 安達 吏那 | 吉田 貴美子 | 土田 浩 | 38 | 34 | 72 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
1位チーム |
---|
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|チーム戦 チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)26,000円引チケット贈呈 |
2位チーム |
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|チーム戦 チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)13,000円引チケット贈呈 |
3位チーム |
2017ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権|太平洋クラブCUP|チーム戦 チャンピオン大会のエントリーフィ(参加費)6,500円引チケット贈呈 |