2017.11.22(水)開催
参加ペア:14ペア
天候/晴れのち曇り 気温/13.1℃ 風向/東南東 風速/1.0m/s
(男子)6,458Yards Par72 (女子)5,708Yards Par72
隠しホール: No.1,3,5,6,7,9,10,12,14,15,16,17
優勝
TMペア
2位
Team N&T
3位
ケイコとマナブ
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | TMペア | 並木 隆博 | 並木 美佳 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
2位 | Team N&T | 磯部 直亮 | 磯部 利江 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
3位 | ケイコとマナブ | 宮川 学 | 宮川 桂子 | 42 | 35 | 77 | 4.8 | 72.2 |
4位 | Team JB | 林 秀典 | 林 陽子 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
5位 | ATOMA | 進藤 高明 | 進藤 良子 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6位 | カトキチ | 加藤 俊二 | 加藤 一仰子 | 37 | 43 | 80 | 7.2 | 72.8 |
7位 | チームSNOOPY | 井上 順子 | 井上 唯治 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8位 | オーマとオーパ | 八藤 博 | 八藤 桂子 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
9位 | 茅ヶ崎熊猫団 | 高山 裕介 | 高山 薫 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
10位 | ウェイク | T.T | T.T | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 |
11位 | Team D&M | 横倉 英人 | 横倉 典子 | 42 | 38 | 80 | 4.8 | 75.2 |
12位 | 北中OB夫婦 | 大高 秀之 | 大高 忍 | 41 | 40 | 81 | 4.8 | 76.2 |
13位 | チームPGC | 奥村 芳弘 | 奥村 房枝 | 40 | 46 | 86 | 9.6 | 76.4 |
14位 | チームカムカム | 加室 英明 | 加室 直美 | 39 | 40 | 79 | 2.4 | 76.6 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2、18番ホールからのカウントバック方式の順番で順位を決定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
優勝ペア |
---|
2018ペア戦エントリーフィ(参加費)14,000円(GLチケット1試合分)/ペア |
2位ペア |
2018ペア戦エントリーフィ(参加費)7,000円分GLチケット/ペア |
3位ペア |
2018ペア戦エントリーフィ(参加費)3,500円分GLチケット/ペア |