2025.04.30(水)開催
第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
関東エリア第2予選
太平洋クラブ 御殿場ウエスト(静岡県)
                Result 試合結果
- 
                        シブ&トモ 
- 
                        HI&MK 
- 
            ヤス&やす 
      参加ペア数:21ペア
天候:晴れ|気温:19℃|風向:南|風速:3m/s
男性一般:Regular(青):6038ヤード(Par72)
男性シニア:Front(白):5691ヤード(Par72)
男性グランドシニア:Front(白):5691ヤード(Par72)
女性一般:Ladies(赤):5402ヤード(Par72)
      
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | シブ&トモ | 32 | 32 | 64 | ||
| 2位 | HI&MK | 31 | 33 | 64 | ||
| 3位 | ヤス&やす | 33 | 32 | 65 | ||
| 4位 | YASU&MASA | 34 | 32 | 66 | ||
| 5位 | チーム福袋 | 33 | 36 | 69 | ||
| 6位 | The Flatstones | 35 | 35 | 70 | ||
| 7位 | 丸ちゃんず | 35 | 35 | 70 | ||
| 以上の7ペアが全国決勝に進出できます。 | ||||||
| 8位 | TEAMチェルシー | 36 | 34 | 70 | ||
| 9位 | タイガーマスク | 36 | 34 | 70 | ||
| 10位 | TNP | 34 | 37 | 71 | ||
| 11位 | Noble | 37 | 34 | 71 | ||
| 12位 | チームおデブ | 38 | 34 | 72 | ||
| 13位 | Skr37 | 38 | 34 | 72 | ||
| 14位 | てぃーす | 35 | 37 | 72 | ||
| 15位 | ファイブバーディ | 37 | 36 | 73 | ||
| 16位 | こぶしブラックス | 35 | 38 | 73 | ||
| 17位 | みかん | 37 | 37 | 74 | ||
| 18位 | チームイーグルス | 39 | 35 | 74 | ||
| 19位 | team AAA | 38 | 39 | 77 | ||
| 20位 | SK | 35 | 42 | 77 | ||
| 21位 | ミラクリン | 44 | 41 | 85 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。














 
                 
                                    


















