2018.02.23(金)開催
参加ペア:15ペア
天候/曇り 気温/6.0℃ 風向/北西 風速/2.0m/s
(男子)6,205Yards Par72 (女子)4,740Yards Par72
優勝
YAZAWA
2位
R39
3位
プレイングふぉぉぉぉお
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | YAZAWA | 藤井 大介 | 谷沢 正一 | 33 | 33 | 66 |
2位 | R39 | 石井 美紅 | 湯浅 良平 | 34 | 33 | 67 |
3位 | プレイングふぉぉぉぉお | 井上 大地 | 岡村 真吾 | 33 | 34 | 67 |
以上、3ペアがチャンピオン選手権 出場権利獲得 |
||||||
4位 | cassonade | 田中 馨 | 小沼 哲男 | 35 | 33 | 68 |
5位 | 復活ヤーマダマーヤ | 蜂谷 大棋 | 堀野 恵美 | 34 | 35 | 69 |
6位 | BWチャンピオンズ | 田中 陽介 | 山野 直美 | 34 | 35 | 69 |
7位 | チームきりたんぽ | 武藤 永男 | 武藤 京子 | 33 | 36 | 69 |
8位 | 九州男児 | 谷村 拓哉 | 井口 俊 | 35 | 37 | 72 |
9位 | UBITEC | 坂本 匠 | 海老原 亜美 | 35 | 37 | 72 |
10位 | とん汁 | 鈴木 有吾 | 西山 亜希子 | 36 | 37 | 73 |
11位 | ベストオブSammy | 諸我 浩次 | 矢吹 義高 | 39 | 36 | 75 |
12位 | sakurazima | 橋本 和也 | 吉野 文規 | 35 | 40 | 75 |
13位 | KT | 北田 正喜 | 寺田 幸弘 | 34 | 41 | 75 |
14位 | Bellwood | 鈴木 昭一 | 鈴木 真由美 | 39 | 37 | 76 |
15位 | チーム193 | 楢山 聖志 | 田中 一久 | 37 | 39 | 76 |
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
優勝ペア |
---|
2017スクランブルゴルフチャンピオン選手権|ペア戦 エントリーフィ(参加費)13,000円引チケット贈呈 |
2位ペア |
2017スクランブルゴルフチャンピオン選手権|ペア戦 エントリーフィ(参加費)6,500円引チケット贈呈 |
3位ペア |
2017スクランブルゴルフチャンピオン選手権|ペア戦 エントリーフィ(参加費)3,250円引チケット贈呈 |