2018.03.18(日)開催
参加チーム:38チーム
天候/曇り 気温/15℃ 風向/南南西 風速/3.0m/s
(男子)6,622Yards Par72 (女子)5,532Yards Par72
優勝
ブルゾン植withB-2&A
2位
T4
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ブルゾン植withB-2&A | 植吉 泰光 | 斉藤 浩基 | 手賀 正英 | 池元 良介 | 28 | 30 | 58 |
2位 | T4 | 渡部 智仁 | 妹尾 匡利 | 今村 雅一 | 加藤 理香 | 29 | 32 | 61 |
3位 | ダッシュ | 岡田 誠 | 土田 麻美 | 角田 博志 | 堀 峰也 | 31 | 31 | 62 |
4位 | ひたちなかA | 鈴木 靖孝 | 高橋 宏治 | 大越 裕一 | 五十嵐 恭彦 | 30 | 32 | 62 |
5位 | チーム西遊記 | 西川 和子 | 高橋 俊光 | 小林 雅人 | 野手 将之 | 30 | 33 | 63 |
6位 | チームKCC | 木村 雅俊 | 寺田 宜生 | 鈴木 一真 | 西村 祐哉 | 33 | 31 | 64 |
7位 | Power of One | 小山 郁 | 若菜 重昭 | 白井 康平 | 白政 慎司 | 32 | 32 | 64 |
8位 | 磯子第二研修会 | 新井 徹 | 鈴木 勇 | 菊地 泰彦 | 中村 光郎 | 32 | 32 | 64 |
9位 | チームKIN | 金子 慎太郎 | 村上 知史 | 小金井 勝美 | 酒井 俊春 | 31 | 33 | 64 |
10位 | セゴビアンズ | 宇津木 仁 | 小柳 式夫 | 高橋 静司 | 石山 晃 | 33 | 31 | 64 |
11位 | Team Y'sFactory | 山下 博由 | 栗原 英樹 | 佐々木 政一 | - | 31 | 33 | 64 |
12位 | チームごじゅうよん | 西里 典子 | 藤平 武師 | 加藤 一之 | 近藤 裕計 | 31 | 33 | 64 |
13位 | グリーンパイレーツ | 横田 勝美 | 黒木 幸隆 | 鈴木 伸正 | 上柳 茂 | 31 | 34 | 65 |
14位 | コンドルは、ー4 | 関 夕介 | 森田 智博 | 秋本 俊行 | 佐藤 佑也 | 34 | 31 | 65 |
15位 | 清水むつぱるす☆ | 林 直子 | 清水 睦夫 | 磯崎 功 | 阿部 智久 | 31 | 34 | 65 |
16位 | team.miya | 砂田 篤史 | 安井 俊喜 | 室井 光一 | 出井 宏明 | 31 | 34 | 65 |
17位 | 帰って来た四匹のおっさん | 大木 勝博 | 金岡 秀行 | 近藤 信行 | 岩本 英貴 | 33 | 33 | 66 |
18位 | Team 弥栄ゴルフ | 片岡 裕一朗 | 小熊 亨 | 片岡 聖策 | 片岡 輝子 | 32 | 34 | 66 |
19位 | ケロケロ | 中島 正春 | 森田 信子 | 住田 直子 | 寺内 梓 | 33 | 34 | 67 |
20位 | だんでぃ Cats | 田中 佐千世 | 山本 哲也 | 中山 貴行 | 中西 大成 | 34 | 33 | 67 |
21位 | チーム72(セブンツー) | 木村 美和 | 上田 仁 | 佐藤 哲哉 | 村田 晴義 | 34 | 33 | 67 |
22位 | ターゲット54 | 大崎 将行 | 増田 貴明 | 府川 令樹 | - | 34 | 33 | 67 |
23位 | HGS-2 | 岡田 晋 | 久野 太辰 | 筒井 純也 | 高木 智圭 | 33 | 34 | 67 |
24位 | ラスベガス | 千葉 敬介 | 池田 紳一郎 | 平澤 賢一 | 栄野元 等 | 33 | 34 | 67 |
25位 | チーム野良犬【雄】 | 小木 慎太郎 | 上野 伸悟 | 遠田 剛 | 亀田 泰正 | 32 | 35 | 67 |
26位 | オルオル | 飯田 能士 | 飯田 カオル | 大野 誠 | 味方 宏 | 32 | 35 | 67 |
27位 | ブロゴル | 石川 亜由美 | 長塚 さと美 | 松川 亘 | 森園 剛雄 | 35 | 33 | 68 |
28位 | CN RED | 松島 みち子 | 村上 了太 | 西谷 憲之 | 中西 利江 | 34 | 34 | 68 |
29位 | 鬼のジャンボ軍団 | 尾崎 由紀子 | 川辺 泰子 | 城埜 尚之 | 伊藤 将也 | 33 | 35 | 68 |
30位 | T-2 | 平林 淑民 | 江藤 征弘 | 梅原 和典 | 栗原 心平 | 33 | 35 | 68 |
31位 | Team SVC4 | 角井 通直 | 竹下 健二 | 土田 真喜 | 角井 範子 | 34 | 34 | 68 |
32位 | メラメラ4 | 須藤 省司 | 岩瀬 稔 | 大久保 正美 | 飛田 有樹 | 32 | 36 | 68 |
33位 | TEAM T | 平岡 卓治 | 藤原 慶太 | 栗山 豊 | 水上 俊一 | 34 | 35 | 69 |
34位 | TEAM KOOKICHI | 小野 寛之 | 田村 浩樹 | 須田 耕吉 | 安良岡 栄 | 33 | 36 | 69 |
35位 | チームGB | 福岡 大城 | 蔦谷 洋輔 | 高橋 毅 | 松原 勇三 | 34 | 35 | 69 |
36位 | 上がってなんぼ! | 飯田 耕一郎 | 櫻井 一幸 | 深瀬 久仁昭 | 升ノ内 元二 | 35 | 34 | 69 |
37位 | ゴルフ13 | 坂田 康彰 | 田中 秀明 | 森 誠一 | 脇田 毅 | 34 | 36 | 70 |
38位 | A-TRY | 梶井 廉弥 | 梶井 麻美 | 秋山 泰吏 | 白井 俊光 | 35 | 38 | 73 |
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
優勝チーム |
---|
CURUCURU selectもしくはspinishで使用できるクーポン20,000円分(CURUCURU提供) 2018スクランブルゴルフツアー 全チーム戦|エントリーフィ(参加費)総額84,000円(28,000円引チケット3試合分)贈呈/チーム |
2位チーム |
CURUCURU selectもしくはspinishで使用できるクーポン10,000円分(CURUCURU提供) 2018スクランブルゴルフツアー 全チーム戦|エントリーフィ(参加費)総額56,000円(28,000円引チケット2試合分)贈呈/チーム |
3位チーム |
CURUCURU selectもしくはspinishで使用できるクーポン5,000円分(CURUCURU提供) 2018スクランブルゴルフツアー 全チーム戦|エントリーフィ(参加費)28,000円引チケット贈呈/チーム |