2017.11.25(土)開催
参加チーム:13チーム
天候/晴れ 気温/13.5℃ 風向/西 風速/3.0m/s
(男子)6,156Yards Par72 (女子)5,075Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ツモカズ | 三葛 良平 | 関谷 一昭 | 岡本 浩司 | 吉田 文一 | 32 | 31 | 63 |
2位 | お局様 と パター侍 | 会原 由紀子 | 鳥海 良一 | 佐藤 賢一 | 会原 康浩 | 33 | 31 | 64 |
3位 | チーム即席 | 三木谷 亨 | 村尾 俊和 | 吉田 茂紀 | 原 貞吉 | 30 | 34 | 64 |
4位 | メラメラ4 | 須藤 省司 | 岩瀬 稔 | 大久保 正美 | 飛田 有樹 | 33 | 31 | 64 |
5位 | チームGB | 福岡 大城 | 蔦谷 洋輔 | 高橋 毅 | 松原 勇三 | 32 | 33 | 65 |
6位 | SG-γ | 栗城 伸夫 | 中田 るい | 北本 建夫 | 藤森 いずみ | 32 | 33 | 65 |
以上、6チームがブロック決勝に進出できます。 |
||||||||
7位 | 原人アカデミー | 竹本 泰雅 | 原 仁 | 秋元 卓也 | 高見 昌樹 | 32 | 33 | 65 |
8位 | GOLF REMIX | 藤田 典紀 | 高尾 克彦 | 氷室 圭一 | 久保田 正樹 | 34 | 32 | 66 |
9位 | スラ・ゴーヘイ | 荒川 久臣 | 荒川 享二 | 田口 光久 | 中安 雄三 | 33 | 33 | 66 |
10位 | 女子ゴルファー猿 | 大隈 里砂 | 山田 渚 | 大村 千晴 | 山口 尚子 | 33 | 34 | 67 |
11位 | SG-β | 小林 康宏 | 木谷 圭吾 | 藤森 みどり | 高橋 志眞子 | 32 | 35 | 67 |
12位 | SG-α | 中谷 龍世 | 中谷 真実 | 冨沢 比呂之 | 冨沢 裕子 | 34 | 34 | 68 |
13位 | 三菱ケミカルゴルフ部B | 二井 健 | 山内 征一郎 | 大西 猛司 | 秋田 恭資 | 36 | 33 | 69 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
1位チーム |
---|
2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|チーム戦|関東Bブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |