2017.11.25(土)開催
参加ペア:28ペア
天候/晴れ 気温/13.5℃ 風向/西 風速/3.0m/s
(男子)6,156Yards Par72 (女子)5,075Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | まつます | 増田 勇樹 | 松本 浩太郎 | 33 | 33 | 66 |
2位 | A 108 | 川越 寿美代 | 大島 浩 | 33 | 33 | 66 |
3位 | ごるほり | 浅野 徹男 | 小川 学 | 34 | 34 | 68 |
4位 | チキンボーイ | 小林 堅治 | 永田 徳浩 | 32 | 36 | 68 |
5位 | 稲中 | 中川 宏治 | 稲葉 良 | 34 | 34 | 68 |
6位 | 新橋オヤジ会 | 齋藤 健一 | 山藤 貴代美 | 35 | 34 | 69 |
7位 | ケンダイ魂2017 | 鈴木 伸正 | 川島 学 | 34 | 35 | 69 |
8位 | Team Itk | 山形 政文 | 青木 育子 | 34 | 35 | 69 |
9位 | white mountain | 浅田 哲也 | 浅田 勉 | 35 | 34 | 69 |
10位 | BENTEN | 立原 賢治 | 立原 裕子 | 35 | 34 | 69 |
11位 | テキサスレア | 塚田 隆幸 | 塚田 七海 | 34 | 35 | 69 |
12位 | KOUMEI-tech | 稲子谷 稔 | 渡邉 宏 | 35 | 35 | 70 |
13位 | 大宮C.C | 大橋 武広 | 福山 栄一 | 35 | 35 | 70 |
14位 | Aqours | 柴木 健介 | 松本 裕樹 | 35 | 37 | 72 |
15位 | TEAM SMK | 山田 行奈 | 大類 哲也 | 35 | 38 | 73 |
以上、15ペアがブロック決勝に進出できます。 |
||||||
16位 | こんてつB | 関谷 一起 | 和泉田 秀人 | 36 | 37 | 73 |
17位 | Team A-bys | 畔柳 肇 | 岩井 美穂 | 38 | 37 | 75 |
18位 | The B and The B | 福田 憲道 | マリサ サムットセーン | 37 | 38 | 75 |
19位 | 本店ツインズ | 中泉 修一 | 小松 浩直 | 37 | 38 | 75 |
20位 | チームMASA | 杉本 政昭 | 杉本 雅之 | 38 | 37 | 75 |
21位 | チームMP | 高木 純 | 高木 智生 | 36 | 39 | 75 |
22位 | 大田区の星 | 谷村 拓哉 | 窪田 俊介 | 38 | 38 | 76 |
23位 | マキシマムシャンク | 小池 雄一 | 田中 海平 | 38 | 38 | 76 |
24位 | 68 | 大澤 隼也 | 太田 吉昭 | 39 | 38 | 77 |
25位 | TEAM 中吉 | 中津 純 | 吉村 和生 | 39 | 40 | 79 |
26位 | ゆたまみ | 猪野 裕 | 金子 真実 | 42 | 40 | 82 |
27位 | チーム NBC | 関谷 祐二 | 阿部 義則 | 42 | 41 | 83 |
28位 | オザオグ2002 | 小倉 裕之 | 小澤 宏紀 | 39 | 44 | 83 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
1位ペア |
---|
2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ペア戦|関東Bブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |