2017.05.07(日)開催
参加ペア:22ペア
天候/晴れ 気温/24.0℃ 風向/西 風速/3.0m/s
(男子)5,942Yards Par72 (女子)5,419Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | あされみ | 梶井 廉弥 | 梶井 麻美 | 32 | 34 | 66 |
2位 | Kマキンロイ&Fノーメン | 金谷 昌樹 | 藤本 明敏 | 34 | 34 | 68 |
3位 | FUJIKO | 川原田 浩一 | 佐藤 克徳 | 35 | 36 | 71 |
4位 | やっぱり吾妻がキャプテン | 吾妻 辰哉 | 大内 克浩 | 35 | 36 | 71 |
5位 | 68 | 大澤 隼也 | 太田 吉昭 | 36 | 36 | 72 |
6位 | キムチャンズ | 木村 智史 | 木村 弘文 | 35 | 37 | 72 |
7位 | TEAM NRTE | 山田 行奈 | 大類 哲也 | 37 | 35 | 72 |
8位 | カスタムセンター | 服部 泰幸 | 田中 良城 | 37 | 35 | 72 |
9位 | こんてつ A | 神田 嘉夫 | 青木 祐治 | 33 | 39 | 72 |
10位 | チームブソウ | 熊澤 航 | 池田 裕介 | 37 | 36 | 73 |
11位 | 「貴公子」マニア | 翠川 勝喜 | 中村 秀哉 | 39 | 34 | 73 |
12位 | KYOM | 山内 憲二 | 小川 真名美 | 37 | 36 | 73 |
13位 | ツインタワー御殿場 | 辰井 賢二 | 伏見 まり | 36 | 37 | 73 |
以上、13ペアがブロック決勝に進出できます。 |
||||||
14位 | ガット | 二上 巳栄 | 太田 昭彦 | 39 | 35 | 74 |
15位 | こんてつ B | 関谷 一起 | 和泉田 秀人 | 36 | 38 | 74 |
16位 | サンシャイン田村 | 関口 賢 | 田村 文寛 | 36 | 38 | 74 |
17位 | 北海道マニア | 辺 丙三 | 下出 香織 | 36 | 39 | 75 |
18位 | きなっち | 高橋 講暢 | 高橋 知子 | 38 | 37 | 75 |
19位 | team★paradise | 内田 耕司 | 粥川 和久 | 37 | 39 | 76 |
20位 | センゴク | 齋藤 司 | 西村 信武 | 38 | 40 | 78 |
21位 | マリオとルイージ | 池部 遼太 | 池部 龍也 | 39 | 43 | 82 |
棄権 | TEAM KS | 安藤 堅太郎 | 安藤 俊介 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
同年度の同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)13,000円(税込)が 11,000円(税込)になります。 |
---|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |
1位ペア |
---|
2017WEEKENDスクランブルゴルフ選手権|ペア戦|関東Aブロック決勝のエントリーフィ(参加費)免除チケット贈呈 |